Mikrofon Sende
 
 
 
 

HÜSNÜ KATRANCIOĞLU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
21.12.1994 TUMBULOĞLU Adana 1500 K: 5 1.52.30 54 C.KURT 3 7,45 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
21.12.1994 ÇERKEZ* Adana 1900 K: 5 2.20.43 49 K.MELİKE 2 8,9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1994 GÜLİSTAN.1 Adana 1900 K: 6 2.34.29 52 B.KAYA 8 91 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
17.12.1994 ÇERKEZ* Adana 2000 K: 5 2.32.02 59,5 H.KAYA 4 46 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
14.12.1994 NERGİZ Adana 1900 K: 8 2.37.31 56 M.YÜCEDAĞ 5 99 C Gr Arap 1 Handikap 14
10.12.1994 LEYLA.460 Adana 1500 K: 7 1.55.46 54,5 M.YÜCEDAĞ 8 82 3A 3 Maiden
10.12.1994 ÇERKEZ* Adana 1500 K: 13 1.53.97 61 E.KABAKÇI 12 38 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.12.1994 GÜLİSTAN.1 Adana 1400 K: 7 1.50.67 49 B.KAYA 5 93 C Gr Arap 3 Handikap 15
03.12.1994 TUMBULOĞLU Adana 1500 K: 8 1.55.29 52 R.KONUK 6 18 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2
03.12.1994 GÜLİSTAN.1 Adana 1500 K: 10 1.57.69 51,5 B.KAYA 9 18 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2
30.11.1994 TUMBULOĞLU Adana 1500 K: 8 1.53.00 54,5 R.KONUK 5 16 C Gr Arap 3 Handikap 15
30.11.1994 LEYLA.460 Adana 1400 K: 9 1.48.69 52,5 E.ÇALIŞKAN 8 99 3A 6 Maiden
19.11.1994 TUMBULOĞLU Adana 1400 K: 9 1.49.54 56,5 Y.KONUK 4 18 C Gr Arap 3 Handikap 14
19.11.1994 ÇERKEZ* Adana 1400 K: 12 1.48.46 61 R.BİÇER 7 46 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
16.11.1994 TUMBULOĞLU Adana 1900 K: 10 2.28.98 54 İ.BOLAT 16 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
16.11.1994 ÇERKEZ* Adana 1900 K: 6 2.21.59 61 C.DURSUN 5 6,65 A Gr Arap 7 Handikap 15
02.09.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 4 1.51.45 52 R.MANAV 3 6,3 C Gr Arap 2 Handikap 14 3
02.09.1994 ÇERKEZ* Bursa 1900 Ç: 3 2.12.85 62 S.KAYA 1 14 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 11
26.08.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 5 1.51.71 50 R.KONUK 1 10 C Gr Arap 3 Handikap 15
26.08.1994 ÇERKEZ* Bursa 1800 Ç: 4 2.02.62 61 S.KAYA 2 6,35 A Gr Arap 5 Handikap 15 6
25.08.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1200 Ç: 1 1.22.71 54 C.DURSUN 1 3,25 3A 3 ŞARTLI 4 55
19.08.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 5 1.37.55 62 C.GÜVEN 3 12 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.08.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1200 Ç: 5 1.23.49 51,5 O.OK 5 1,95 3A 3 Handikap 14
18.08.1994 ÇERKEZ* Bursa 2000 Ç: 6 2.23.38 60 O.OK 4 11 A Gr Arap 6 - TAŞKENT KV-6
12.08.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1200 Ç: 2 1.22.11 53 O.OK 10 2,2 3A 3 ŞARTLI 3 18
05.08.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 2 1.49.93 51 O.OK 11 6,6 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 14
05.08.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 4 1.52.86 52 R.KONUK 9 30 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 3
29.07.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 11 1.56.19 61,5 Y.KONUK 16 24 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.07.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1000 Ç: 1 1.06.97 56 C.DURSUN 3 4,35 3A 4 Maiden 36
28.07.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 9 1.51.75 62 R.TETİK 9 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
15.07.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 9 1.55.13 54 R.MANAV 2 8,4 C Gr Arap 5 Handikap 14
14.07.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1200 Ç: 5 1.25.98 56 M.YÜCEDAĞ 6 8,8 3A 3 Maiden
08.07.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 5 1.51.08 54 O.OK 3 4,55 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.07.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 9 1.39.15 51 Y.KONUK 17 8,95 C Gr Arap 4 Handikap 14
30.06.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 5 1.37.82 54 R.MANAV 6 8,35 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
30.06.1994 ÇERKEZ* Bursa 1900 Ç: 3 2.12.48 59,5 O.OK 5 4,75 A Gr Arap 7 Handikap 15 11
23.06.1994 ÇERKEZ* Bursa 2000 Ç: 2 2.20.45 61 O.OK 8 4,75 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 18
16.06.1994 ÖKE Bursa 2000 Ç: 6 2.25.68 57 O.OK 12 A Gr Arap 5 - BURSA VALİ KV-7
09.06.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 1 1.49.96 62 O.OK 5 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 45
09.06.1994 ZUHAL.9 Bursa 1400 Ç: 12 1.38.27 55 V.BOZTAŞ 6 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
02.06.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 11 1.39.56 52 EMİN KARATAŞ 10 64 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.06.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 3 1.51.00 57 O.OK 3 7,55 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 11
27.05.1994 GÜLKAN.1 Bursa 1200 Ç: 11 1.25.92 46 İ.UZUN 3 11 3A 2 Handikap 14
27.05.1994 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 10 1.39.30 58 E.CANKILIÇ 13 18 C Gr Arap 3 - ÇEKİRGE AÇIK
26.05.1994 ÇERKEZ* Bursa 1400 Ç: 1 1.33.99 54,5 O.OK 12 5,25 A Gr Arap 6 Handikap 14 45
20.05.1994 GÜLŞAH.5 Bursa 1800 Ç: 14 2.10.45 47 M.DEMİRCİ 7 13 B Gr Arap 5 Handikap 15
20.05.1994 ÇERKEZ* Bursa 1600 Ç: 3 1.49.32 55 O.OK 3 12 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 13
12.05.1994 GÜLŞAH.5 Bursa 1400 Ç: 2 1.39.07 52,5 E.TOKÇALAR 2 6,75 B Gr Arap 6 Handikap 13 13
06.05.1994 ÇERKEZ* Bursa 2000 Ç: 2 2.18.56 60 O.OK 5 12 B Gr Arap 6 - MUDANYA AÇIK 32
05.05.1994 GÜLŞAH.5 Bursa 1600 Ç: 10 1.51.80 53,5 H.KAYA 8 99 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
Toplam 483 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...