Mikrofon Sende
 
 
 
 

H.HASAN ERKAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
13.04.2003 KIZPINARI İzmir 1600 Ç: 1 1.55.27 50,5 KGK
KEREM KURT 5 26,75 4A 2 Handikap 13 O.ÖZAKDAĞ 22 13.300 1
08.08.1996 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.32.95 53,5 O.OK 5 A Gr Arap 5 - TAŞKENT KV-22 850
05.07.1996 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.34.93 56 Ş.GÖKÇE 2 A Gr Arap 5 Handikap 17 550
27.06.1996 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.34.30 49,5 Ş.GÖKÇE 4 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 480
17.05.1996 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.37.53 52,5 O.OK 8 A Gr Arap 7 Handikap 16 480
16.09.1995 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.29 46,5 R.MANAV 5 4,85 A Gr Arap 6 Handikap 16 250
20.05.1995 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.09 55,5 R.MANAV 9 3,75 A Gr Arap 3 Handikap 15/Dişi 170
02.11.1994 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1300 Ç: 1 1.26.42 54 R.MANAV 2 3,4 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 68
26.05.1994 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.33.46 58 R.MANAV 6 1,95 B Gr Arap 2 - İNEGÖL AÇIK 80
13.05.1994 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.35.53 58 R.MANAV 1 11,95 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 40
13.05.1994 NAZLI.65 Bursa 1400 Ç: 1 1.34.99 55 R.MANAV 9 4,25 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 36
05.05.1994 ÇAYIRHİSAR Bursa 1600 Ç: 1 1.49.71 55,5 R.MANAV 4 4,75 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 45
14.04.1994 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 1 1.37.60 61,5 R.MANAV 3 3,15 B Gr Arap 6 Handikap 13 32
22.08.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.51 54,5 İ.ESER 9 8,3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 23
19.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1300 Ç: 1 1.30.75 52,5 İ.ESER 4 2,15 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 23
31.10.1992 NAZLI.65 İstanbul 1300 Ç: 1 1.27.64 53,5 R.MANAV 5 5,9 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 24
18.10.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.21 58,5 İ.ESER 6 3,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 18
30.09.1992 NAZLI.65 İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.38 55,5 İ.ESER 16 6,75 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 18
27.06.1992 NAZLI.65 İstanbul 1300 Ç: 1 1.30.80 56,5 İ.ESER 6 2,75 C Gr Arap 1 - GAZİOSMANPAŞA AÇIK 22
16.05.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.63 54,5 R.MANAV 2 1,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 12
09.05.1992 NAZLI.65 İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.25 52,5 R.MANAV 2 1,75 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 10
26.03.1992 NİHAN İzmir 1400 K: 1 1.40.10 54,5 H.KAYA 1 6,15 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 10
13.11.1991 NAZLI.65 İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.28 54,5 R.MANAV 2 9,9 3A 3 Maiden 15
28.09.1991 EBRU.4 İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.36 55 R.MANAV 11 2,05 C Gr Arap 4 Handikap 14 9
29.08.1991 NİHAN Bursa 1400 Ç: 1 1.36.78 51,5 HAKAN H.BAŞI 11 9,8 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 6
10.08.1991 EBRU.4 İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.16 52,5 R.MANAV 5 4,9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 9
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...