Mikrofon Sende
 
 
 
 

H.HASAN ERKAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
08.08.2005 GAMZELİ Bursa 1200 Ç:Yumuşak
3.5
2 1.20.76 54,5 S.YILDIRIM 13 9,8 3A 9 Maiden HAY.CAN 52 4.200 18 Video
22.08.2003 KIZPINARI Bursa 2200 Ç: 2 2.36.91 58 KG T.ÇUBUKÇU 1 7,95 4A 3 ŞARTLI 2/Dişi HAY.CAN 36 5.320 13
14.06.2002 KIZPINARI Bursa 1400 K: 2 1.46.42 56 KGDB
G.OKER 1 8,2 3A 1 Maiden/Dişi V.AKTAY 20 3.420 17
05.08.1997 ÇAYIRHİSAR Bursa 1200 Ç: 2 1.18.72 55,5 KG R.MANAV 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 M.A.SAVAŞERİ 61 500 9
24.04.1997 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 2 1.34.86 52,5 KG İ.ESER 2 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ü.BÖLEK 69 630 14
11.04.1997 ÇAYIRHİSAR İzmir 1200 K: 2 1.20.75 55 KG İ.ESER 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Ü.BÖLEK 69 396 15
23.02.1995 ÇAYIRHİSAR İzmir 1400 K: 2 1.36.92 46 G.OKER 7 83 A Gr Arap 1 Handikap 16 76
15.10.1994 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.34 62,5 R.MANAV 5 6,9 B Gr Arap 3 Handikap 16 27
05.10.1994 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 2 1.33.95 58 R.MANAV 5 7,55 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK 40
08.07.1994 NAZLI.65 Bursa 1600 Ç: 2 1.49.12 46,5 İ.UZUN 8 3,35 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 26
27.05.1994 NAZLI.65 Bursa 1600 Ç: 2 1.47.96 54 R.MANAV 2 40 A Gr Arap 4 - SADETTİN KARACABEY KV-6 36
05.05.1994 NAZLI.65 Bursa 1400 Ç: 2 1.34.15 56 R.TETİK 9 4,4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 18
13.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.32 52,5 İ.ESER 14 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 8
31.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1200 K: 2 1.28.70 54 A.R.YILDIZ 2 2,8 C Gr Arap 1 Handikap 15 5
17.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1400 K: 2 1.45.75 56 A.R.YILDIZ 7 14,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 5
14.11.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.33 55,5 İ.ESER 7 6,75 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 8
19.08.1992 TUĞHAN.1 İstanbul 1600 Ç: 2 1.52.17 52 Z.MUTLU 7 6,65 C Gr Arap 1 Handikap 16 6
16.08.1992 NAZLI.65 İstanbul 1200 Ç: 2 1.19.86 55,5 İ.ESER 12 3,3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 7
24.07.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.70 53,5 İ.ESER 2 5,75 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 7
23.07.1992 LEYLA.455 Bursa 1600 Ç: 2 1.54.62 47 O.ÖZAKDAĞ 2 5,7 C Gr Arap 2 Handikap 13 3
09.07.1992 TUĞHAN.1 Bursa 1800 Ç: 2 2.07.70 54,5 R.AYDIN 8 38,25 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 3
04.07.1992 ÇAYIRHİSAR İstanbul 900 Ç: 2 58.86 55 İ.ESER 2 7,45 3A 1 Maiden/Dişi 7
26.04.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.91 51 İ.AKKILIÇ 2 3,3 C Gr Arap 1 Handikap 14 5
05.04.1992 NİHAN İzmir 1400 K: 2 1.39.37 60 A.R.YILDIZ 4 4 C Gr Arap 1 Handikap 15 5
20.02.1992 NİHAN İzmir 1400 K: 2 1.42.11 55 İ.ESER 9 2,8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 3
31.10.1991 EBRU.4 İstanbul 1700 Ç: 2 1.57.65 59,5 R.MANAV 8 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 4
19.10.1991 EBRU.4 İstanbul 1900 Ç: 2 2.14.79 60 F.ÇELTİK 8 C Gr Arap 1 Handikap 16 5
13.10.1991 EBRU.4 İstanbul 1400 K: 2 1.41.59 56,5 R.MANAV 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 4
19.09.1991 NİHAN Bursa 1400 Ç: 2 1.41.24 58,5 HAKAN H.BAŞI 11 7,85 C Gr Arap 6 Handikap 13 2
27.04.1991 EBRU.4 İstanbul 1200 Ç: 2 1.21.21 56,5 A.ÖZDENİZ 11 5,45 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 2
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...