Mikrofon Sende
 
 
 
 

HASAN SOMER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
06.10.1995 ALKAÇ Bursa 1400 K: 1 1.39.09 55,5 S.YILDIRIM 12 11 C Gr Arap 1 Handikap 15 140
04.12.1994 ALKAÇ İzmir 1400 K: 1 1.44.18 58,5 EMİN KARATAŞ 9 3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 40
17.11.1994 ALKAÇ İzmir 1400 K: 1 1.43.03 54,5 EMİN KARATAŞ 6 2,2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 40
19.08.1993 APRICOT Bursa 1400 Ç: 1 1.26.40 58 T.KOLCUOĞLU 6 2,5 3+İ 4 - İZNİK Bölünen Handikap 20 (Grup A) 33
05.08.1993 APRICOT Bursa 1400 Ç: 1 1.25.44 55 T.KOLCUOĞLU 7 5 4+İ 6 ŞARTLI 3 23
06.02.1992 NEW HALO İzmir 2000 K: 1 2.12.90 57,5 A.ATCI 6 5,95 3+İ 5 ŞARTLI 3 17
13.07.1991 NEW HALO İstanbul 2400 Ç: 1 2.31.59 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 6,95 3+İ 6 - SANTALİN KV-7/Dişi 30
29.06.1991 NEW HALO İstanbul 1600 Ç: 1 1.36.13 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 4,25 4+İ 4 ŞARTLI 4 18
10.03.1991 NEW HALO İzmir 1600 K: 1 1.44.55 60,5 N.KANDUR 7 4,85 3+İ 7 ŞARTLI 3 14
07.02.1991 NEW HALO İzmir 2000 K: 1 2.12.62 56,5 H.KARATAŞ 7 1,4 3+İ 5 ŞARTLI 3 14
11.07.1990 NEW HALO İstanbul 2400 Ç: 1 2.32.85 62 A.KADİR ALTINÖZ 1 9,4 3+İ 7 - SANTALİN KV-7/Dişi 14
05.05.1990 NEW HALO İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.98 58,5 H.KARATAŞ 4 3,35 3+İ 5 - SÜVARİLER KV-6 12
25.04.1990 NEW HALO İstanbul 1900 Ç: 1 1.57.00 58,5 H.KARATAŞ 1 4,15 3+İ 3 ŞARTLI 5 9
15.02.1990 NEW HALO İzmir 1600 K: 1 1.40.37 51,5 H.KARATAŞ 2 3 4+İ 2 - KAMBER NURVECİH KV-6 9
08.02.1990 NEW HALO İzmir 2000 K: 1 2.09.47 54 K.YILDIZ 3 4,3 3+İ 7 ŞARTLI 3 5
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...