Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞADAN AYDIN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
25.09.1998 TÜRKSOY Bursa 1800 Ç: 3 2.09.61 56 KG Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 6 Handikap 16 E.SÖĞÜTLÜ 72 800 19
03.09.1998 TÜRKSOY Bursa 1800 K: 3 2.09.39 55 KG A.ATCI 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 E.SÖĞÜTLÜ 65 480 10
09.04.1998 MAGRİP İzmir 1400 K: 3 1.33.73 58 KG H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 1 G 3 E.SÖĞÜTLÜ 133 2.160 19
01.03.1998 TÜRKSOY İzmir 1600 K: 3 1.55.40 58 KG E.YALÇIN 6 C Gr Arap 1 - NARLIDERE AÇIK E.ERGÖKÇEN 76 800 18
27.02.1998 MAŞRİB Adana 1900 K: 3 2.24.78 58 KG E.YALÇIN 2 C Gr Arap 4 - MEHMET ÇAK AÇIK Ş.YILDIRIM 81 800 18
11.01.1998 TÜRKSOY İzmir 1900 K: 3 2.19.16 56 KG H.KARATAŞ 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 E.ERGÖKÇEN 63 380 19
07.01.1998 MAŞRİB Adana 1900 K: 3 2.26.33 55 KG A.BİRDAL 9 C Gr Arap 3 Handikap 15 Ş.YILDIRIM 48 480 16
25.10.1997 TÜRKSOY İstanbul 1200 Ç: 3 1.32.62 56 KG E.YALÇIN 12 3A 6 Maiden Ş.YILDIRIM 51 230 15
19.10.1997 TÜRKSOY İstanbul 1200 Ç: 3 1.29.98 56 A.ATCI 3 3A 2 Maiden Ş.YILDIRIM 51 230 15
12.10.1997 MAŞRİB İstanbul 1100 K: 3 1.19.36 56 KG E.YALÇIN 5 3A 2 ŞARTLI 1 Ş.YILDIRIM 345 20
25.09.1997 TÜRKSOY İstanbul 1200 Ç: 3 1.22.11 56 A.ATCI 1 3A 1 Maiden Ş.YILDIRIM 51 230 17
14.08.1997 KAZANOVA.1 İstanbul 2400 Ç: 3 2.55.50 61,5 KG H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ş.YILDIRIM 73 288 13
10.08.1997 TÜRKSOY İstanbul 1300 Ç: 3 1.31.19 56 H.KARATAŞ 4 3A 5 ŞARTLI 1 Ş.YILDIRIM 345 20
11.06.1997 MAGRİP İstanbul 1100 Ç: 3 1.16.27 56 KG H.KARATAŞ 11 3A 3 Maiden Ş.YILDIRIM 200 20
02.03.1997 CAŞ İzmir 2100 K: 3 2.28.72 57,5 Ş.GÖKÇE 1 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3 Ş.YILDIRIM 125 680 18
05.01.1997 HIZIR.4 İzmir 1900 K: 3 2.15.36 61 KG E.YALÇIN 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 E.SÖĞÜTLÜ 88 220 16
15.09.1996 KUBAN BAMKA İstanbul 1100 Ç: 3 1.15.78 56 KG Ş.GÖKÇE 1 3A 2 Maiden D.SEVGİLİ 70
14.09.1996 DON JUAN İstanbul 1700 Ç: 3 1.53.89 58 H.KARATAŞ 4 A Gr Arap 3 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ G 3 D.SEVGİLİ 300
07.09.1996 KUBAN BAMKA İstanbul 1100 K: 3 1.19.13 56 KG Ş.GÖKÇE 3 3A 4 Maiden D.SEVGİLİ 70
04.09.1996 DON JUAN İstanbul 2200 Ç: 3 2.31.96 57,5 A.ATCI 2 A Gr Arap 7 - DUMLUPINAR G 2 D.SEVGİLİ 400
28.07.1996 TUFAN BAMKA İstanbul 1100 Ç: 3 1.14.02 59 H.KARATAŞ 6 3A 1 ŞARTLI 2 E.SÖĞÜTLÜ 60
28.07.1996 İLYAS.1 İstanbul 1600 K: 3 1.54.70 58 H.KARATAŞ 2 C Gr Arap 3 - EDİRNEKAPI AÇIK E.SÖĞÜTLÜ 90
27.07.1996 KUBAN BAMKA İstanbul 900 K: 3 1.03.45 56 KG H.KARATAŞ 10 3A 2 Maiden D.SEVGİLİ 60
05.06.1996 İLYAS.1 İstanbul 1400 K: 3 1.40.03 58 E.CANKILIÇ 4 C Gr Arap 4 - AKSU AÇIK E.SÖĞÜTLÜ 90
14.05.1995 İLYAS.1 İstanbul 950 Ç: 3 1.01.82 56 A.ÖZDENİZ 2 1,8 3A 2 Maiden 24
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...