Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞAFAK CİDER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.03.2000 CÜNEYTHAN* İzmir 1200 K: 3 1.13.02 58 E.YALÇIN 5 3 ŞARTLI 5 D.DURAL 72 2.500 18
25.02.2000 CÜNEYTHAN* İzmir 1400 K: 3 1.27.85 55 H.KARATAŞ 0 5 - ALİAĞA KV-7 D.DURAL 75 3.700 19
06.02.2000 CÜNEYTHAN* İzmir 1600 K: 3 1.43.25 54 E.YALÇIN 4 3 - TSYD İZMİR ŞUBESİ KV-6 D.DURAL 72 3.100 19
11.11.1999 CÜNEYTHAN* İstanbul 1400 Ç: 3 1.24.42 56 F.ÇAKAR 9 3 - YAVUZ SULTAN SELİM KV-9 D.DURAL 66 4.750 16
30.08.1999 CÜNEYTHAN* İstanbul 1200 Ç: 3 1.11.48 56 A.ATCI 4 3 - II.İNÖNÜ G 3 D.DURAL 61 5.700 19
31.07.1998 AKALA Bursa 1900 Ç: 3 2.02.30 56,5 H.KARATAŞ 2 4 Maiden H.TOP 38 440 13
12.04.1998 AKALA İzmir 1600 Ç: 3 1.44.58 56,5 B.GÖKÇE 2 1 Maiden H.TOP 440 18
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...