Mikrofon Sende
 
 
 
 

YAKUP KAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.12.2023 BARGIRAN Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 2.08.68 58 SK F.YARDIMCI 5 3,8 4A 1 ŞARTLI 3 MUR.ALTIN 38 34.600 17 Video
27.11.2023 BARGIRAN Şanlıurfa 1900 K:Normal 2 2.31.35 55 SK F.ÇETİN 8 4,15 4A 2 ŞARTLI 4 MUR.ALTIN 36 42.600 14 Video
16.10.2023 BOZTEPEBEYİ Elazığ 1900 K:Normal 2 2.22.55 60 KG L.TAPTIK 1 7,6 4+A 2 ŞARTLI 5 MUR.ALTIN 68 52.800 20 Video
20.09.2023 BOZTEPEBEYİ Elazığ 1600 K:Normal 2 2.00.09 60 KG B.SARIDAL 1 5,75 4+A 1 ŞARTLI 4 MEH.ASLAN 62 28.400 15 Video
30.08.2023 BARGIRAN Elazığ 1600 K:Normal 2 2.01.86 61,5 SK N.ALTIN 4 5,7 4A 8 Handikap 13 MEH.ASLAN 36 16.400 16 Video
30.08.2023 BOZTEPEBEYİ Elazığ 1800 K:Normal 2 2.17.44 60 KG N.ALTIN 7 6,6 4+A 5 ŞARTLI 3 MEH.ASLAN 62 23.000 11 Video
24.04.2023 BOZTEPEBEYİ Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 2.05.68 57,5 KG B.SARIDAL 4 7,6 4+A 6 ŞARTLI 3 MEH.ASLAN 65 23.000 12 Video
12.04.2023 BOZTEPEBEYİ Elazığ 2000 K:Sulu 2 2.35.92 57,5 KG N.ALTIN 8 8,05 4+A 2 ŞARTLI 3 MEH.ALTIN 65 23.000 11 Video
12.09.2022 BOZTEPEBEYİ Elazığ 2000 K:Normal 2 2.31.51 60 KG N.ALTIN 2 3,85 4+A 4 ŞARTLI 5 MEH.ASLAN 77 27.200 17 Video
05.09.2022 BARGIRAN Elazığ 1600 K:Normal 2 2.02.63 57 K N.ALTIN 7 4,75 3A 4 Maiden MEH.ASLAN 29 24.200 17 Video
22.08.2022 BOZTEPEBEYİ Elazığ 2000 K:Normal 2 2.30.80 57 KG N.ALTIN 4 3,7 4+A 6 - AĞRI DAĞI KV-7 MEH.ASLAN 77 36.400 17 Video
18.07.2022 BOZTEPEBEYİ Elazığ 2000 K:Normal 2 2.36.83 61 KG H.ALTUNDAĞ 7 3,6 4+A 6 ŞARTLI 3 MEH.ASLAN 77 14.800 15 Video
11.07.2022 BOZTEPEBEYİ Elazığ 1600 K:Normal 2 2.00.38 60 KG N.ALTIN 1 5,25 4+A 3 ŞARTLI 4 MEH.ASLAN 77 18.200 15 Video
04.07.2022 BARGIRAN Elazığ 1200 K:Normal 2 1.30.70 57 K N.ALTIN 5 7,8 3A 9 Maiden MEH.ASLAN 20.200 19 Video
23.05.2022 BOZTEPEBEYİ Şanlıurfa 1800 K:Normal 2 2.16.35 57 KG N.ALTIN 6 6,35 4+A 3 ŞARTLI 4 MEH.ASLAN 79 18.200 12 Video
25.04.2022 BOZTEPEBEYİ Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 2.08.30 57,5 KG M.IŞIK 4 7,1 4+A 2 ŞARTLI 3 MEH.ASLAN 81 14.800 12 Video
31.01.2022 BOZTEPEBEYİ Şanlıurfa 1400 K:Normal 2 1.47.02 56,5 KG Y.ÇELİKBAŞ 4 5,75 4+A 2 ŞARTLI 2 MEH.ASLAN 85 11.600 11 Video
11.01.2022 EKŞİOĞLU Kocaeli 2000 K:Normal 2 2.27.21 53 KG F.ARSLAN 8 16,95 5+A 7 Handikap 14 HÜS.KARABULUT 32 21.000 11 Video
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...