Mikrofon Sende
 
 
 
 

Ç.ALİ ÇUBUKÇU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.07.2015 SIRVERMEZ Ankara 1400 K:Normal 12 1.36.29 58 KG M.BAYIR 6 25,5 8 Maiden B.ŞENGEL 14 17 Video
24.06.2015 SIRVERMEZ İstanbul 1400 Ç:Normal
3.3
14 1.30.60 58 KG Y.BİLİK 2 78,3 5 Maiden B.ŞENGEL 14 18 Video
10.06.2015 SIRVERMEZ İstanbul 1400 S:Normal 12 1.29.05 58 SKGSK
N.ŞEN 11 14,45 6 Maiden B.ŞENGEL 19 Video
10.05.2015 SIRVERMEZ İstanbul 1500 S:Normal 8 1.38.30 54 KGK
S.AKBULAT 3 18,35 1 Maiden B.ŞENGEL 20 Video
14.06.2010 SEKLİK BEYİ Bursa 1200 Ç:Normal
3.3
6 1.15.21 54 E.EFE 5 20,35 2 - ABBAS ŞARTLI 1 ÖMER BAŞEL 20 Video
07.11.2008 ALGÜNEŞ Bursa 1400 K: 9 1.45.35 52 REC.ÖZŞAHİN 11 80,85 4A 3 ŞARTLI 4/Dişi ÖMER BAŞEL 40 9 Video
19.08.2005 ASSEGAAI Bursa 1000 K: 11 1.06.90 56 O.ÖZTÜRK 8 7 7 Maiden ÖMER BAŞEL 19 18 Video
08.08.2005 ASSEGAAI Bursa 1000 Ç:Yumuşak
3.5
12 1.03.11 53 KEREM KURT 9 7,45 4 ŞARTLI 2 ÖMER BAŞEL 19 Video
22.07.2005 ASSEGAAI Bursa 1000 K: 4 1.05.99 54 Ş.KARAMAN 1 19,45 2 Maiden ÖMER BAŞEL 1.050 20 Video
16.10.1996 MERVE III İstanbul 1600 Ç: 4 1.38.21 56,5 M.BAYRAM 3 6 ŞARTLI 2 S.KERESTECİ 35
04.10.1996 MERVE III İstanbul 1600 Ç: 2 1.39.10 53,5 M.BAYRAM 8 8 ŞARTLI 4 S.KERESTECİ 200
21.09.1996 MERVE III İstanbul 2000 Ç: 19 2.21.41 53,5 M.ALTUNBAŞ 20 6 ŞARTLI 2 S.KERESTECİ
20.07.1996 HAYIRLISI İstanbul 1200 Ç: 3 1.13.87 56 A.ATCI 4 1 - I.İNÖNÜ G 3/Dişi S.KERESTECİ 260 19
22.06.1996 MERVE III İstanbul 1900 Ç: 9 1.59.81 58 Y.BULUT 10 5 - NENE HATUN G 3/Dişi S.KERESTECİ
12.06.1996 MERVE III İstanbul 1800 Ç: 11 2.06.92 53,5 Y.BULUT 11 4 ŞARTLI 3 S.KERESTECİ
08.06.1996 HAYIRLISI İstanbul 900 Ç: 2 54.93 54,5 Y.BULUT 1 1 Maiden S.KERESTECİ 120
18.05.1996 MERVE III İstanbul 1600 Ç: 9 ..0 53,5 G.GÜL 3 5 ŞARTLI 4 S.KERESTECİ
06.04.1996 MERVE III İstanbul 1600 Ç: 4 1.52.83 53,5 A.ÖZDENİZ 2 5 ŞARTLI 3 S.KERESTECİ 38
19.11.1995 MERVE III İstanbul 1200 Ç: 5 1.20.27 54,5 Y.TUNÇ 8 5,5 5 - PRINCE TUDOR KV-6
16.11.1995 MERVE III İstanbul 1200 Ç: 9 1.24.42 54,5 C.GÜVEN 5 3,15 4 ŞARTLI 5
21.10.1995 MERVE III İstanbul 1100 Ç: 2 1.05.71 53 E.CANKILIÇ 2 9,15 2 - PANSİYON HARA KV-7/Dişi 160
04.10.1995 MERVE III İstanbul 1400 Ç: 5 1.27.70 58,5 H.KARATAŞ 6 2,6 2 Handikap 15
04.10.1995 ECEM İstanbul 2100 Ç: 2 2.14.33 51,5 M.YÜKSEL 2 10 3 ŞARTLI 10 84
21.09.1995 MERVE III İstanbul 1400 Ç: 1 1.27.13 54,5 H.KARATAŞ 1 4,3 2 ŞARTLI 1 210
17.09.1995 ECEM İstanbul 1900 Ç: 6 1.58.29 46 FEHMİ D.OĞLU 11 36 3+İ 6 Handikap 15
07.09.1995 ECEM İstanbul 2200 Ç: 9 2.30.47 55 C.GÜVEN 10 34 6 ŞARTLI 3/Dişi
16.08.1995 ECEM İstanbul 1900 Ç: 6 1.59.66 52 S.YILMAZ 5 26 3+İ 2 ŞARTLI 11
02.08.1995 ECEM İstanbul 2000 Ç: 7 2.08.58 52 M.YÜKSEL 5 16 3+İ 5 ŞARTLI 4/Dişi
07.06.1995 ECEM İstanbul 1600 Ç: 7 1.40.72 53,5 A.ÖZDENİZ 2 8,3 4 Handikap 15
24.05.1995 ECEM İstanbul 2100 Ç: 6 2.11.62 48,5 M.YÜKSEL 4 39 3+İ 3 ŞARTLI 4/Dişi
13.05.1995 ECEM İstanbul 2200 Ç: 13 2.20.34 53,5 C.GÜVEN 21 80 6 ŞARTLI 3
12.04.1995 ECEM İstanbul 1600 K: 5 1.51.77 48 K.MELİKE 1 11 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.11.1994 ECEM İstanbul 1200 Ç: 1 1.14.50 56 S.BOYRAZ 8 4,3 4 Maiden/Dişi 45
02.11.1994 ECEM İstanbul 1200 K: 4 1.19.33 54,5 S.BOYRAZ 3 4,45 3 Maiden 5
20.10.1994 ECEM İstanbul 1300 Ç: 4 1.23.33 56 A.ÖZDENİZ 8 3,25 3 Maiden/Dişi 5
24.09.1994 ECEM İstanbul 1200 Ç: 2 1.15.06 56 A.ÖZDENİZ 4 6,6 3 - NERİMAN ŞARTLI 1/Dişi 27
27.01.1994 SİMGE I İzmir 1600 K: 10 1.50.20 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 33 5 Maiden
Toplam 37 sonuçtan 37 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...