Mikrofon Sende
 
 
 
 

M.SEMİH EGEMEN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
10.02.1994 KEREM.3 İzmir 2200 K: 2 2.33.78 58 S.AKDI 5 2,5 A Gr Arap 1 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6 36
30.01.1994 KEREM.3 İzmir 1600 K: 2 1.50.64 61 S.AKDI 4 2,75 A Gr Arap 2 - BORNOVA KV-8 50
18.11.1993 KEREM.3 İzmir 2400 K: 2 3.03.25 61,5 S.AKDI 3 1,8 A Gr Arap 1 - KAHRAMANLAR KV-6 21
17.01.1993 KEREM.3 İzmir 1400 K: 2 1.37.03 56,5 T.ADIŞEN 6 7,6 A Gr Arap 3 - KADİFEKALE KV-7 19
27.12.1992 KEREM.3 İzmir 1600 K: 2 1.54.25 59,5 T.ADIŞEN 9 1,95 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7 14
10.03.1991 KEREM.3 İzmir 2000 K: 2 2.23.21 61,5 A.ATCI 6 3,25 A Gr Arap 2 - BEKİR KV-8 14
14.02.1991 KERİM İzmir 2000 K: 2 2.25.80 61 C.GÜVEN 4 3,15 C Gr Arap 2 - BÜYÜK YAMANLAR AÇIK 5
31.01.1991 KEREM.3 İzmir 1600 K: 2 1.53.82 62 A.ATCI 6 7,4 A Gr Arap 1 - BORNOVA KV-8 14
24.01.1991 KERİM İzmir 1600 K: 2 1.58.55 57 C.GÜVEN 8 7,5 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 3
10.01.1991 KEREM.3 İzmir 1400 K: 2 1.34.35 61,5 A.ATCI 6 6,25 A Gr Arap 5 - KAZIM DİRİK KV-8 14
13.12.1990 KEREM.3 İzmir 2000 K: 2 2.20.90 60,5 A.ATCI 2 2,25 A Gr Arap 5 - UMUT KV-8 6
14.11.1990 NİRVANA* İstanbul 1600 Ç: 2 1.52.47 55,5 C.GÜVEN 6 2,25 A Gr Arap 7 - KIZILTOPRAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
03.11.1990 NİRVANA* İstanbul 2100 Ç: 2 2.27.34 61,5 T.ADIŞEN 5 2,85 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 3
13.10.1990 NİRVANA* İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.92 50 H.KARATAŞ 7 4,4 A Gr Arap 4 - FULYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
22.08.1990 KEREM.3 İstanbul 2200 Ç: 2 2.33.25 60 S.OKUMUŞ 1 21 A Gr Arap 5 - MEHMET ALİ KİPER G 3 16
28.07.1990 CEMİL İstanbul 1900 Ç: 2 2.15.19 63 F.ÇELTİK 5 9,6 A Gr Arap 1 Handikap 13 2
06.06.1990 KERİM İstanbul 1600 K: 2 1.54.70 58 M.BAYRAM 1 4,5 C Gr Arap 1 - HALKALI AÇIK 3
16.05.1990 NİRVANA* İstanbul 2200 K: 2 2.35.72 60,5 A.COŞKAN 5 12 B Gr Arap 7 - KÜÇÜKÇEKMECE AÇIK 4
21.04.1990 BORAY İstanbul 2100 Ç: 2 2.26.92 57 A.ÖZDENİZ 8 5,55 A Gr Arap 3 Handikap 15 3
04.02.1990 BORAY İzmir 2000 K: 2 2.24.85 55 A.KADİR ALTINÖZ 6 5,05 A Gr Arap 3 - ACIPAYAM Handikap 15 2
01.02.1990 KEREM.3 İzmir 1600 K: 2 1.51.82 63 S.AKDI 8 3,65 A Gr Arap 8 - BORNOVA KV-8 6
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...