Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET KURU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
04.12.1993 NİHAN Adana 1600 K: 1 1.56.92 58 C.GÜVEN 4 11,75 B Gr Arap 4 AÇIK 64
09.10.1993 NİHAN İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.42 56,5 C.GÜVEN 11 6,65 B Gr Arap 4 - BALTACI Bölünen Handikap 20 (Grup A) 29
19.09.1993 CİHANBEY.1 İstanbul 1700 Ç: 1 1.53.56 60,5 M.BAYRAM 11 6,95 A Gr Arap 7 - SİREN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 41
29.08.1993 CİHANBEY.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.72 59,5 S.BOYRAZ 2 5,6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 41
23.06.1993 CİHANBEY.1 İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.64 60 K.YILDIZ 7 2,85 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10 28
03.04.1993 CİHANBEY.1 İstanbul 1700 Ç: 1 1.54.81 61,5 Ş.KARAGÖZ 2 5,8 A Gr Arap 7 - YEŞİLBUDAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 41
14.11.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.28 54 E.ATEŞ 4 3,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 20
17.10.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 1950 Ç: 1 2.17.32 52 E.ATEŞ 7 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 17
16.09.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 2100 Ç: 1 2.27.21 56,5 E.ATEŞ 8 6,95 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 18
27.06.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.91 54 E.ATEŞ 6 13,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 18
18.06.1992 CİHANBEY.1 Bursa 1900 Ç: 1 2.11.53 54 E.ATEŞ 8 4,25 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 12
24.05.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 1900 Ç: 1 2.10.37 55 Z.MUTLU 11 2,7 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 18
19.04.1992 CİHANBEY.1 İstanbul 1900 Ç: 1 2.11.11 58 Z.MUTLU 1 2,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 12
12.03.1992 CİHANBEY.1 İzmir 1400 K: 1 1.40.40 56,5 Z.MUTLU 2 1,3 C Gr Arap 1 Handikap 14 10
13.02.1992 CİHANBEY.1 İzmir 1900 K: 1 2.20.96 52,5 Z.MUTLU 5 2,25 C Gr Arap 5 Handikap 14 10
17.11.1991 CİHANBEY.1 İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.71 56 Z.MUTLU 3 6,6 3A 1 Maiden 15
11.02.1990 SEKLAVİ.15/80 İzmir 1900 K: 1 2.18.51 60 S.AKDI 4 2,4 A Gr Arap 8 Handikap 14 5
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...