Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA SEPETÇİOĞLU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
27.09.1996 LALE I Bursa 1400 Ç: 13 1.29.84 59,5 F.ÇELTİK 6 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR 45 12
13.09.1996 LALE I Bursa 1800 Ç: 14 1.59.10 59 İ.GÜR 2 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR
30.08.1996 LALE I Bursa 1400 Ç: 12 1.31.53 59,5 O.OK 9 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR
01.08.1996 LALE I Bursa 1400 Ç: 16 1.32.30 60 E.TOKÇALAR 3 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR
25.07.1996 LALE I Bursa 1800 Ç: 14 1.56.00 52 E.TOKÇALAR 12 3+İ 7 Handikap 15 Ö.ÇEVİR
21.06.1996 LALE I Bursa 2100 Ç: 18 2.24.95 60,5 A.R.YILDIZ 8 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR
30.05.1996 LALE I Bursa 1400 Ç: 7 1.31.41 53 K.DURSUN 11 4+İ 4 Handikap 15 Ö.ÇEVİR
09.05.1996 LALE I Bursa 2400 Ç: 15 2.40.39 53,5 O.ÖZAKDAĞ 16 4+İ 4 ŞARTLI 5 Ö.ÇEVİR
02.05.1996 LALE I Bursa 1400 Ç: 9 1.28.47 62 O.ÖZAKDAĞ 9 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÇEVİR
17.11.1995 LALE I Bursa 1400 K: 4 1.34.24 58,5 H.KAYA 4 5,2 6 Handikap 14 18
10.11.1995 LALE I Bursa 1800 K: 3 2.03.63 56,5 C.GÜVEN 8 3,1 2 ŞARTLI 3 36
03.11.1995 LALE I Bursa 1600 Ç: 3 1.45.05 55 M.SOYKUVVET 4 1,6 5 ŞARTLI 2 28
27.10.1995 LALE I Bursa 1800 Ç: 2 1.59.07 51,5 M.SOYKUVVET 6 14 2 Handikap 16 100
06.10.1995 LALE I Bursa 1200 Ç: 6 1.18.10 51,5 T.ÇEKİCİ 4 20 2 ŞARTLI 3
29.09.1995 LALE I Bursa 1200 Ç: 8 1.17.38 52 T.ÇEKİCİ 11 99 3+İ 4 ŞARTLI 3
15.09.1995 LALE I Bursa 1200 Ç: 11 1.17.65 54 A.BİRDAL 6 25 5 Handikap 16
24.08.1995 LALE I Bursa 1800 Ç: 8 1.57.94 53,5 O.OK 8 29 3 ŞARTLI 10
17.08.1995 LALE I Bursa 1600 Ç: 8 1.43.18 57 O.OK 3 32 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.08.1995 LALE I Bursa 1400 Ç: 9 1.29.34 53,5 S.KAYA 10 11 4 ŞARTLI 3
14.07.1995 LALE I Bursa 1800 Ç: 9 1.55.23 55,5 S.YILDIRIM 6 18 5 Handikap 16
22.06.1995 LALE I Bursa 1400 Ç: 8 1.27.61 58 O.OK 2 8,1 5 Handikap 15
09.06.1995 LALE I Bursa 1200 Ç: 4 1.15.21 51,5 M.SOYKUVVET 16 14 6 ŞARTLI 2 11
18.05.1995 LALE I Bursa 1600 Ç: 7 1.41.44 46 S.KAYA 11 14 6 Handikap 15
11.05.1995 LALE I Bursa 1600 Ç: 5 1.41.43 52,5 R.MANAV 2 13 5 - YEŞİL BURSA KV-6
28.04.1995 LALE I Bursa 2000 Ç: 3 2.09.71 52,5 Y.TUNÇ 1 2,4 2 ŞARTLI 5 38
20.04.1995 LALE I Bursa 1400 Ç: 5 1.32.02 53,5 Y.TUNÇ 8 3,7 1 ŞARTLI 2
19.03.1995 ŞENERBEY İzmir 1400 K: 10 1.40.59 56,5 M.SOYKUVVET 4 6,1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.03.1995 ŞENERBEY İzmir 1400 K: 7 1.41.24 58 M.SOYKUVVET 4 7,35 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10
19.02.1995 ŞENERBEY İzmir 1400 K: 7 1.39.45 59 K.YILDIZ 9 4,1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.02.1995 ŞENERBEY İzmir 1600 K: 13 1.56.68 53,5 R.MANAV 9 7 A Gr Arap 7 Handikap 14
02.02.1995 ŞENERBEY İzmir 1400 K: 2 1.38.36 60,5 E.YALÇIN 3 2,5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 52
22.01.1995 ŞENERBEY İzmir 1600 K: 6 1.56.03 55,5 D.AKDI 5 8,4 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...