Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
25.09.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 2 2.19.18 54,5 KG M.AKBULUT 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU 180
21.08.1996 FALCON İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.86 57 KG M.AKBULUT 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.MOLLAOĞLU 240
07.07.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 2 2.17.31 51 KG Ş.GÖKÇE 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU 152
02.11.1995 FALCON İstanbul 2100 Ç: 2 2.28.46 56,5 C.DURSUN 8 12 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 84
31.08.1995 GURUR.1 İstanbul 1400 K: 2 1.37.63 54,5 O.ÖZELCANAT 6 3,4 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 72
22.03.1995 GURUR.1 Adana 1900 K: 2 2.17.87 51 H.GÜNGÖR 6 12 A Gr Arap 8 Handikap 16 76
08.03.1995 GURUR.1 Adana 1400 K: 2 1.40.17 49 H.GÜNGÖR 10 15 A Gr Arap 8 Handikap 15 64
18.02.1995 FALCON Adana 1500 K: 2 1.48.89 56,5 C.DURSUN 13 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 36
15.02.1995 FALCON Adana 1900 K: 2 2.20.70 58 C.DURSUN 3 19 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 64
23.10.1994 FALCON İstanbul 1400 Ç: 2 1.39.69 55 C.DURSUN 6 6,1 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 22
23.09.1994 FALCON İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.25 49,5 C.DURSUN 2 19 C Gr Arap 6 Handikap 16 22
05.05.1994 KINALIEFE Bursa 1600 Ç: 2 1.49.95 58 S.BOYRAZ 3 17 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 18
30.03.1994 FALCON Adana 2000 K: 2 2.33.97 51 H.YILDIZ 13 5,35 C Gr Arap 5 Handikap 15 14
26.03.1994 KINALIEFE Adana 1400 K: 2 1.43.08 54 H.YILDIZ 11 4,65 B Gr Arap 6 Handikap 15 18
23.02.1994 FALCON Adana 1900 K: 2 2.26.71 59,5 C.KURT 10 2,05 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 13
09.02.1994 KINALIEFE Adana 1900 K: 2 2.25.47 61,5 C.KURT 3 13 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 22
02.02.1994 FALCON Adana 1400 K: 2 1.46.28 58 C.KURT 13 2,8 C Gr Arap 4 Maiden 12
13.03.1993 ÇELİKGÜL Adana 900 K: 2 1.07.74 53,5 F.ÇELTİK 7 99 3A 1 Maiden 7
17.10.1992 BENAZİR İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.50 54,5 T.ADIŞEN 7 19,15 3A 4 - HARALAR G 1 72
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...