Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
11.09.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 3 2.16.29 46 KG E.YAVUZ 5 A Gr Arap 6 Handikap 17 M.MOLLAOĞLU 130
27.03.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 3 1.40.61 60,5 Z.TEMUÇİN 4 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN 66
29.10.1995 FALCON İstanbul 1900 Ç: 3 2.18.48 58 C.DURSUN 4 3,85 A Gr Arap 3 ŞARTLI 2 28
10.09.1995 GURUR.1 İstanbul 1600 K: 3 1.52.95 60 H.KARATAŞ 11 11 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 36
26.07.1995 FALCON İstanbul 1900 Ç: 3 2.10.91 62,5 C.DURSUN 2 2,95 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 34
22.07.1995 GURUR.1 İstanbul 1900 K: 3 2.15.27 50 H.GÜNGÖR 6 5,05 A Gr Arap 2 ŞARTLI 11 30
16.07.1995 FALCON İstanbul 2000 Ç: 3 2.19.00 60 HAKAN H.BAŞI 5 16 B Gr Arap 4 - ALİ ATÇI AÇIK 44
08.04.1995 GURUR.1 Adana 1400 K: 3 1.41.27 60 S.KAYA 6 2,85 A Gr Arap 7 Handikap 15 32
21.01.1995 FALCON Adana 2000 K: 3 2.30.68 61 Y.TUNÇ 4 11 B Gr Arap 3 - NAMRUN AÇIK 40
07.01.1995 FALCON Adana 1500 K: 3 1.50.00 60,5 C.DURSUN 3 6,95 B Gr Arap 3 Handikap 14 21
04.01.1995 FALCON Adana 1900 K: 3 2.23.92 59,5 C.DURSUN 6 5,2 B Gr Arap 8 Handikap 15 26
10.12.1994 FALCON Adana 1500 K: 3 1.48.45 58 C.DURSUN 5 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 8
19.03.1994 KINALIEFE Adana 1500 K: 3 1.49.31 56 H.YILDIZ 4 33 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 6
03.10.1992 BENAZİR İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.06 57 A.KADİR ALTINÖZ 5 2,1 3A 2 - SAVA KV-8/Dişi 11
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...