Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
23.11.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 5 1.42.37 57 S.KAYA 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 S.KONUK
13.11.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 5 1.49.89 59 S.KAYA 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 S.KONUK
26.10.1995 GURUR.1 İstanbul 1400 K: 5 1.40.57 61 Z.TEMUÇİN 13 9,85 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.10.1995 FALCON İstanbul 2100 Ç: 5 2.26.55 56,5 C.DURSUN 13 7,9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.09.1995 GURUR.1 İstanbul 2100 K: 5 2.31.75 46 Y.BULUT 7 5,55 A Gr Arap 4 Handikap 17
30.08.1995 FALCON İstanbul 1900 Ç: 5 2.15.15 59,5 C.GÜVEN 7 4,85 B Gr Arap 3 Handikap 16
01.04.1995 GURUR.1 Adana 1900 K: 5 2.18.95 46 H.GÜNGÖR 7 3,75 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.1995 FALCON Adana 2000 K: 5 2.31.20 58,5 SAİM H.BAŞI 10 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5
25.01.1995 FALCON Adana 1900 K: 5 2.23.61 62,5 Y.TUNÇ 6 7,5 B Gr Arap 4 Handikap 15
03.12.1994 FALCON Adana 1900 K: 5 2.24.53 58 C.DURSUN 7 6,65 B Gr Arap 4 - ZİYAPAŞA AÇIK
16.11.1994 FALCON Adana 1500 K: 5 1.50.90 54,5 H.GÜNGÖR 3 6,4 B Gr Arap 4 Handikap 15
30.10.1994 FALCON İstanbul 1600 Ç: 5 1.51.95 58 C.DURSUN 1 12 B Gr Arap 7 - DOLMABAHÇE AÇIK
31.08.1994 FALCON İstanbul 2100 Ç: 5 2.28.64 57,5 C.GÜVEN 7 C Gr Arap 3 - MODA AÇIK
17.08.1994 FALCON İstanbul 1900 K: 5 2.19.43 57,5 C.GÜVEN 5 21 C Gr Arap 1 Handikap 15
11.06.1994 TATLISES İstanbul 1300 K: 5 1.32.76 46 K.MELİKE 2 35 3A 2 Handikap 15
02.06.1994 FALCON Bursa 1400 Ç: 5 1.37.84 56 V.BOZTAŞ 5 22 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.05.1994 FALCON Bursa 1900 Ç: 5 2.13.94 56 H.YILDIZ 14 11 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
06.04.1994 FALCON Adana 2000 K: 5 2.32.76 57,5 H.YILDIZ 7 11 C Gr Arap 7 - ERDEMLİ AÇIK
26.03.1994 FALCON Adana 1900 K: 5 2.26.52 52 A.ARICI 2 2,9 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.03.1994 FALCON Adana 1500 K: 5 1.51.86 58 A.ARICI 10 99 C Gr Arap 3 - ONUR AÇIK
05.03.1994 FALCON Adana 2000 K: 5 2.32.31 57,5 SAİM H.BAŞI 7 33 C Gr Arap 4 - GÜLEK AÇIK
26.02.1994 KINALIEFE Adana 1500 K: 5 1.50.10 46 S.ÖZÖLKE 8 44 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.02.1994 KINALIEFE Adana 1900 K: 5 2.23.52 57 C.KURT 9 32 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...