Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.01.1997 GURUR.1 Adana 1500 K: 13 1.53.19 49,5 H.GÜNGÖR 12 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.KONUK 43 0
28.12.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 8 2.25.64 55 H.GÜNGÖR 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.12.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 9 1.50.14 53,5 DB H.GÜNGÖR 8 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK
04.12.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 7 1.51.05 57 D.MUTLU 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 S.KONUK
30.11.1996 GURUR.1 Adana 2100 K: 4 2.37.89 59 S.KAYA 1 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK 45
23.11.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 5 1.42.37 57 S.KAYA 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 S.KONUK
13.11.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 5 1.49.89 59 S.KAYA 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 S.KONUK
16.10.1996 FALCON İstanbul 1900 Ç: 8 2.12.59 60 KG M.AKBULUT 2 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 M.MOLLAOĞLU
25.09.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 2 2.19.18 54,5 KG M.AKBULUT 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU 180
21.09.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 8 2.21.20 58 KG S.KAYA 6 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.MOLLAOĞLU
11.09.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 3 2.16.29 46 KG E.YAVUZ 5 A Gr Arap 6 Handikap 17 M.MOLLAOĞLU 130
04.09.1996 FALCON İstanbul 2400 Ç: 7 2.45.88 52 KG M.AKBULUT 7 A Gr Arap 3 Handikap 16 M.MOLLAOĞLU
21.08.1996 FALCON İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.86 57 KG M.AKBULUT 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.MOLLAOĞLU 240
18.08.1996 GURUR.1 İstanbul 1900 K: 10 2.22.51 57 M.AKBULUT 11 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
07.08.1996 GURUR.1 İstanbul 2600 K: 8 3.16.41 49,5 H.GÜNGÖR 9 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.MOLLAOĞLU
04.08.1996 FALCON İstanbul 1400 Ç: 8 1.35.69 54 KG S.KAYA 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
28.07.1996 FALCON İstanbul 2200 Ç: 9 2.34.42 57 KG S.AKDI 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 M.MOLLAOĞLU
14.07.1996 GURUR.1 İstanbul 1600 K: 8 1.54.68 55,5 Z.TEMUÇİN 1 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
10.07.1996 GURUR.1 İstanbul 1900 K: 10 2.24.43 58 KG Z.TEMUÇİN 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.MOLLAOĞLU
07.07.1996 FALCON İstanbul 2000 Ç: 2 2.17.31 51 KG Ş.GÖKÇE 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU 152
03.07.1996 GURUR.1 İstanbul 1400 K: 11 1.38.45 57,5 KG B.GÖKÇE 14 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.MOLLAOĞLU
08.06.1996 FALCON İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.34 51 KG M.AKBULUT 7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU 38
02.06.1996 FALCON İstanbul 2200 Ç: 7 2.32.46 57 KG M.AKBULUT 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.MOLLAOĞLU
26.05.1996 GURUR.1 İstanbul 2000 K: 7 2.25.42 57 Z.TEMUÇİN 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
18.05.1996 GURUR.1 İstanbul 1600 K: 4 1.54.14 60 Z.TEMUÇİN 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.MOLLAOĞLU 38
15.05.1996 FALCON İstanbul 1600 Ç: 9 1.52.36 57 KG M.AKBULUT 13 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 M.MOLLAOĞLU
26.04.1996 FALCON Adana 2000 K: 12 2.32.48 57,5 KG İ.GÜR 9 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 T.TURAN
26.04.1996 GURUR.1 Adana 2000 K: 8 2.27.90 58,5 EMİN KARATAŞ 7 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 T.TURAN
19.04.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 9 1.50.07 50,5 DB H.GÜNGÖR 7 A Gr Arap 7 Handikap 15 T.TURAN
30.03.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 6 1.41.75 58 Z.TEMUÇİN 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 T.TURAN
27.03.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 3 1.40.61 60,5 Z.TEMUÇİN 4 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN 66
27.03.1996 FALCON Adana 1400 K: 7 1.42.79 55,5 KG Y.KONUK 3 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN
20.03.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 11 1.50.04 58 H.GÜNGÖR 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 T.TURAN
13.03.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 13 2.23.57 61,5 H.GÜNGÖR 12 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN
24.02.1996 GURUR.1 Adana 1500 K: 6 1.48.52 63 Z.TEMUÇİN 8 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
21.02.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 9 2.23.77 60,5 T.KOLCUOĞLU 6 A Gr Arap 8 Handikap 14 T.TURAN
14.02.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 6 2.20.71 58 H.GÜNGÖR 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 T.TURAN
27.01.1996 GURUR.1 Adana 2100 K: 6 2.37.45 53 H.GÜNGÖR 4 A Gr Arap 6 Handikap 16 T.TURAN
17.01.1996 FALCON Adana 1400 K: 16 1.45.60 53 H.GÜNGÖR 8 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN
17.01.1996 GURUR.1 Adana 1400 K: 7 1.41.84 62,5 Z.TEMUÇİN 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.MOLLAOĞLU
13.01.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 1 2.18.89 54,5 H.GÜNGÖR 5 22 A Gr Arap 7 Handikap 16 T.TURAN 480
03.01.1996 GURUR.1 Adana 1900 K: 8 2.21.79 46 H.GÜNGÖR 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN
03.01.1996 FALCON Adana 1900 K: 9 2.28.80 57 HAKAN H.BAŞI 1 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN
27.12.1995 GURUR.1 Adana 1900 K: 6 2.19.19 46 H.GÜNGÖR 1 6,55 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.12.1995 FALCON Adana 1900 K: 12 2.29.05 60,5 A.KILIÇ 11 20 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1995 FALCON Adana 1500 K: 9 1.50.96 59,5 A.KILIÇ 5 30 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1995 GURUR.1 Adana 1500 K: 8 1.50.19 51 H.GÜNGÖR 12 11 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.11.1995 FALCON Adana 1900 K: 6 2.25.43 58,5 Z.TEMUÇİN 8 13 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
25.11.1995 FALCON Adana 1900 K: 7 2.24.05 52 K.MELİKE 4 2,25 A Gr Arap 6 Handikap 15
25.11.1995 GURUR.1 Adana 1900 K: 1 2.20.30 54,5 H.GÜNGÖR 1 2,25 A Gr Arap 6 Handikap 15 210
Toplam 180 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...