Mikrofon Sende
 
 
 
 

NEVZAT TURHAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
18.09.2002 ALİBEYKÖYLÜ İstanbul 2000 K: 3 2.09.13 50,5 KG T.BAĞCI 16 33,75 8 Handikap 14 KEM.DEMİR 43 3.765 5
20.06.2002 RÜZGARBATUR İstanbul 1400 K: 3 1.41.42 56 S.BOYRAZ 5 1,85 3A 4 Maiden KEM.DEMİR 45 2.400 17
17.04.2002 AVCIBATUR* İstanbul 1400 K: 3 1.39.87 62 KG Y.TUNÇ 2 4,8 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) KEM.DEMİR 44 3.840 9
03.04.2002 RÜZGARBATUR Adana 1200 Ç: 3 1.31.05 56 A.BİRDAL 2 4,3 3A 2 ŞARTLI 1 KEM.DEMİR 3.200 20
09.02.2002 BABİŞBATUR Adana 2200 K: 3 2.46.23 60,5 KG C.DURSUN 5 3,95 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.DEMİR 36 2.960 10
29.01.2002 ALİBEYKÖYLÜ Adana 1400 K: 3 1.31.01 55 KG H.DEMİR 9 4,3 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.DEMİR 49 3.828 16
28.01.2002 AVCIBATUR* Şanlıurfa 1800 K: 3 2.20.53 61 KG C.DURSUN 5 5,4 B Gr Arap 5 AÇIK KEM.DEMİR 59 4.200 15
22.01.2002 BABİŞBATUR Adana 1400 K: 3 1.42.81 59 C.DURSUN 6 6,35 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) KEM.DEMİR 36 2.960 9
29.12.2001 ALİBEYKÖYLÜ Adana 1700 K: 3 1.52.14 52 KG C.DURSUN 9 11,25 4 ŞARTLI 5 KEM.DEMİR 46 4.420 19
19.12.2001 ALİBEYKÖYLÜ Adana 1300 K: 3 1.24.51 50 KG C.DURSUN 3 9,65 4 Handikap 15 KEM.DEMİR 46 3.250 14
18.12.2001 AVCIBATUR* Adana 1900 K: 3 2.20.28 59,5 KG Y.AKAĞAÇ 5 6,35 B Gr Arap 8 - YILANLIKALE AÇIK KEM.DEMİR 63 5.460 19
17.10.2001 NEZOM İstanbul 1400 Ç: 3 1.26.68 48 R.ALTUNBAŞ 4 6,35 1 Handikap 15/Dişi KEM.DEMİR 20 3.640 17
28.09.2001 BABİŞBATUR Bursa 2000 Ç: 3 2.27.98 58,5 KG Y.TUNÇ 3 3,85 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) KEM.DEMİR 38 2.730 13
25.09.2001 AVCIBATUR* Ankara 1400 K: 3 1.41.42 48,5 KGDB
N.KONUK 13 3,85 B Gr Arap 1 Handikap 14 KEM.DEMİR 30 2.730 7
07.09.2001 BABİŞBATUR Bursa 2100 Ç: 3 2.36.02 52 KG S.M.YILMAZ 8 3,85 B Gr Arap 1 Handikap 16 KEM.DEMİR 35 3.250 15
30.08.2001 GÜLBATUR İstanbul 1900 Ç: 3 2.14.09 56,5 KG S.M.YILMAZ 6 4,6 C Gr Arap 2 - AVCILAR AÇIK KEM.DEMİR 47 4.550 19
13.08.2001 BABİŞBATUR Bursa 1400 K: 3 1.42.02 59,5 KG Y.TUNÇ 1 5,85 C Gr Arap 5 - KIRŞEMSA AÇIK N.SAV 53 4.160 16
18.07.2001 SEHERBATUR İstanbul 1100 K: 3 1.18.32 53 S.M.YILMAZ 9 30 3A 7 ŞARTLI 2/Dişi KEM.DEMİR 1.950 20
18.07.2001 AVCIBATUR* İstanbul 2200 K: 3 2.41.76 49 KG S.M.YILMAZ 7 8,2 B Gr Arap 5 Handikap 14 KEM.DEMİR 37 2.080 12
16.07.2001 BABİŞBATUR Bursa 1400 K: 3 1.43.56 56,5 KG R.COŞKUN 6 2,2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 N.SAV 53 1.980 11
06.07.2001 BABİŞBATUR Bursa 2000 K: 3 2.29.65 54,5 KG H.DÜLGER 2 3,65 C Gr Arap 1 Handikap 16 N.SAV 53 2.080 12
25.06.2001 BABİŞBATUR Bursa 2100 K: 3 2.38.12 60 KG B.GÖKÇE 11 11,1 C Gr Arap 3 - HAKAN 6 AÇIK N.SAV 53 3.140 13
26.04.2001 AVCIBATUR* İstanbul 1500 K: 3 1.46.23 49,5 KG R.ALTUNBAŞ 3 2,9 B Gr Arap 3 Handikap 16 KEM.DEMİR 46 2.860 19
22.03.2001 AĞABATUR İzmir 1200 K: 3 1.23.37 56,5 KG D.SAV 11 8,8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 N.YILMAZ 61 2.320 14
16.03.2001 AĞABATUR İzmir 1600 K: 3 1.54.48 59,5 KG Ö.KAYA 7 A Gr Arap 8 Handikap 16 N.YILMAZ 61 3.720 15
29.07.2000 UÇARBATUR İstanbul 1900 Ç: 3 2.14.65 55 KG FAH.ATÇI 8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.GÜNEY 40 1.600 2
02.02.2000 ÇAĞRIBATUR Adana 1500 K: 3 1.50.23 58 KGK
C.DURSUN 3 C Gr Arap 3 - OSMANİYE AÇIK H.GÜNEY 73 2.300 19
13.01.2000 BABİŞBATUR İzmir 2100 K: 3 2.36.45 58 Y.TUNÇ 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ODABAŞ 70 1.400 17
31.10.1999 BABİŞBATUR Ankara 1600 Ç: 3 1.52.28 58 KG C.DURSUN 3 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ODABAŞ 40 880 16
16.10.1999 BABİŞBATUR İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.17 54 M.AKBULUT 3 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 H.GÜNEY 35 1.005 17
18.07.1999 UÇARBATUR İstanbul 1100 K: 3 1.20.42 56 KGK
H.KARATAŞ 9 3A 3 Maiden H.GÜNEY 43 950 14
11.07.1999 AĞABATUR İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.27 62,5 KG C.DURSUN 2 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.GÜNEY 78 1.400 16
24.04.1999 AĞABATUR İstanbul 1400 K: 3 1.39.52 58,5 KG C.DURSUN 2 B Gr Arap 3 Handikap 16 Ş.OĞUZ 67 1.400 19
14.04.1999 UÇARBATUR İstanbul 1100 K: 3 1.20.81 56 KG C.DURSUN 1 3A 2 Maiden Ş.OĞUZ 950 18
20.03.1999 HABERBATUR Adana 1900 Ç: 3 2.23.02 60,5 KG A.ATCI 4 A Gr Arap 5 - ERGENEKON G 3 Ş.OĞUZ 132 4.000 19
26.01.1999 ARMAĞAN.5 Adana 2100 K: 3 2.36.82 62 C.DURSUN 6 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) KEM.DEMİR 67 1.140 11
31.10.1998 HABERBATUR İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.43 60 KG Y.TUNÇ 5 A Gr Arap 3 - CUMHURİYET G 1 K.DEMİR 135 10.000 19
13.09.1998 HABERBATUR İstanbul 1400 Ç: 3 1.32.23 59,5 KG S.AKDI 6 A Gr Arap 5 - MALAZGİRT G 1 K.DEMİR 135 5.520 19
18.07.1998 KOŞARBATUR İstanbul 1300 Ç: 3 1.27.70 54 KG C.DURSUN 1 3A 6 ŞARTLI 3 K.DEMİR 58 670 19
23.05.1998 HABERBATUR İstanbul 2000 Ç: 3 2.22.35 60 KG S.AKDI 2 A Gr Arap 6 - NİĞBOLU G 1 K.DEMİR 136 5.000 15
03.05.1998 HABERBATUR İstanbul 1600 Ç: 3 1.44.91 60 KG S.AKDI 5 A Gr Arap 4 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 K.DEMİR 136 9.000 16
08.04.1998 BATURLAR Adana 1500 K: 3 1.52.23 55 KG C.DURSUN 2 C Gr Arap 1 Handikap 15 K.DEMİR 60 480 12
25.03.1998 AĞABATUR Adana 2000 K: 3 2.28.55 54,5 KG S.KAYA 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 K.DEMİR 65 540 19
07.03.1998 BATURLAR Adana 1500 K: 3 1.52.16 53,5 KG C.DURSUN 4 C Gr Arap 7 Handikap 15 K.DEMİR 57 480 13
04.03.1998 ARMAĞAN.5 Adana 2400 K: 3 3.02.04 63 KG S.KAYA 6 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.DEMİR 69 650 11
25.02.1998 ARMAĞAN.5 Adana 2000 K: 3 2.30.99 63 KGDB
S.KAYA 10 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.DEMİR 69 650 12
14.02.1998 ŞAHBATUR Adana 1400 K: 3 1.43.66 57,5 S.KAYA 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 K.DEMİR 84 440 13
21.01.1998 BATURLAR Adana 1900 K: 3 2.26.77 58,5 Y.TUNÇ 5 C Gr Arap 1 Handikap 15 K.DEMİR 55 480 17
16.01.1998 BATURLAR Adana 1400 K: 3 1.46.36 57,5 Y.TUNÇ 4 C Gr Arap 3 Handikap 14 K.DEMİR 55 380 18
03.01.1998 BATURLAR Adana 1200 K: 3 1.29.41 54 Y.TUNÇ 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 K.DEMİR 52 380 11
Toplam 61 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...