Mikrofon Sende
 
 
 
 

ORHAN ÇELİKKILIÇLAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
27.07.1995 AYAZ Bursa 1400 Ç: 8 1.42.60 55 H.KAYA 3 14 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
22.07.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1900 K: 5 2.15.99 54,5 B.KAYA 5 17 A Gr Arap 2 ŞARTLI 11
21.07.1995 AYAZ Bursa 1800 K: 4 2.18.16 54 B.KAYA 4 16 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 11
21.07.1995 KESPER Bursa 1400 Ç: 3 1.36.70 54,5 B.KAYA 8 19 3A 2 Maiden 21
19.07.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1900 K: 8 2.17.94 58,5 B.KAYA 7 40 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.07.1995 ZEHRA.2 İstanbul 2000 Ç: 10 2.26.56 56 B.KAYA 1 42 B Gr Arap 4 - ALİ ATÇI AÇIK
15.07.1995 FINDIK.7 İstanbul 1600 Ç: 5 1.48.33 60,5 H.KAYA 2 10 A Gr Arap 1 - ARIBURNU KV-7
14.07.1995 ÇERKEZKIZI Bursa 2000 K: 7 2.28.19 53 B.KAYA 6 19 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.07.1995 AYAZ Bursa 1400 Ç: 15 1.38.13 51 B.KAYA 15 41 B Gr Arap 8 ŞARTLI 5
13.07.1995 KESPER Bursa 1200 Ç: 5 1.24.59 50,5 B.KAYA 2 8,6 3A 4 Maiden
09.07.1995 ZEHRA.2 İstanbul 2000 K: 10 2.32.53 56 B.KAYA 9 70 C Gr Arap 1 - EMİNÖNÜ AÇIK
07.07.1995 AYAZ Bursa 1600 Ç: 6 1.51.32 51,5 B.KAYA 3 14 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
06.07.1995 KESPER Bursa 1200 K: 4 1.28.33 54,5 H.KAYA 4 10 3A 3 Maiden 11
06.07.1995 CEYLAN.341 Bursa 1200 K: 11 1.33.77 50,5 B.KAYA 9 10 3A 3 Maiden
05.07.1995 ZEHRA.2 İstanbul 1600 K: 15 2.04.81 52,5 Ş.GÖKÇE 1 30 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
02.07.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1600 Ç: 15 1.53.70 59 B.KAYA 8 18 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.07.1995 SELİN.1 İstanbul 1600 Ç: 16 1.54.94 50,5 R.ALTUNBAŞ 4 18 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.07.1995 FINDIK.7 İstanbul 1600 Ç: 6 1.49.41 59 B.KAYA 12 6,35 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.06.1995 AYAZ Bursa 1600 K: 5 1.57.22 58,5 B.KAYA 8 28 B Gr Arap 3 AÇIK
24.06.1995 KÜÇÜKTUNCA* İstanbul 1400 K: 3 1.36.32 51 B.KAYA 3 2,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 24
23.06.1995 FINDIK.7 Bursa 2000 Ç: 2 2.17.94 58,5 H.KAYA 3 2,6 A Gr Arap 5 - EDEBALI KV-7 120
22.06.1995 KESPER Bursa 1100 Ç: 4 1.16.50 54,5 B.KAYA 2 16 3A 4 Maiden 11
22.06.1995 CEYLAN.341 Bursa 1100 Ç: 7 1.22.05 52,5 R.ALTUNBAŞ 4 22 3A 2 Maiden
18.06.1995 SELİN.1 İstanbul 1900 Ç: 8 2.14.78 53,5 B.KAYA 8 5,55 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10
18.06.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.62 54,5 H.KAYA 4 5,55 A Gr Arap 3 ŞARTLI 10 68
17.06.1995 FINDIK.7 İstanbul 2200 Ç: 2 2.32.43 62 H.KAYA 7 4,9 A Gr Arap 8 - AYŞE KV-6/Dişi 120
17.06.1995 KÜÇÜKTUNCA* İstanbul 2200 Ç: 7 2.37.79 56 B.KAYA 8 4,9 A Gr Arap 8 - AYŞE KV-6/Dişi
16.06.1995 AYAZ Bursa 1600 Ç: 7 1.57.74 59 B.KAYA 8 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.06.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 2100 K: 10 2.33.99 48 R.ALTUNBAŞ 6 17 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.06.1995 FINDIK.7 Bursa 1600 Ç: 1 1.50.55 58,5 H.KAYA 6 4,25 A Gr Arap 5 - SADUN KV-6 250
08.06.1995 KESPER Bursa 1200 Ç: 6 1.27.40 50,5 H.KAYA 1 57 3A 4 Maiden
08.06.1995 SELİN.1 Bursa 2000 Ç: 11 2.23.19 53,5 H.KAYA 9 20 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3
08.06.1995 CEYLAN.341 Bursa 1200 Ç: 11 1.29.32 54,5 H.KAYA 10 58 3A 2 Maiden
04.06.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 2100 Ç: 9 2.28.05 57 B.KAYA 7 49 A Gr Arap 7 Handikap 16
02.06.1995 SELİN.1 Bursa 1600 Ç: 10 1.54.78 61 B.KAYA 1 44 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.05.1995 FINDIK.7 İstanbul 1600 Ç: 3 1.46.90 58,5 H.KAYA 6 3,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 34
31.05.1995 AYAZ İstanbul 1400 Ç: 12 1.41.53 54 B.KAYA 1 22 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
31.05.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1600 Ç: 11 1.50.46 56,5 B.KAYA 5 3,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
27.05.1995 FINDIK.7 İstanbul 1700 Ç: 4 1.53.12 57,5 B.KAYA 8 6,85 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 21
24.05.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1600 K: 3 1.53.58 54,5 B.KAYA 1 16 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 30
20.05.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 1400 Ç: 9 1.37.45 58 B.KAYA 6 22 A Gr Arap 3 Handikap 15/Dişi
20.05.1995 FINDIK.7 İstanbul 1700 Ç: 3 1.54.13 61,5 B.KAYA 3 3,85 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 30
19.05.1995 SELİN.1 Bursa 1600 Ç: 14 1.54.97 54,5 B.KAYA 12 54 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
18.05.1995 KESPER Bursa 1200 Ç: 8 1.27.49 54,5 B.KAYA 9 17 3A 2 Maiden
18.05.1995 CEYLAN.341 Bursa 1200 Ç: 10 1.30.01 52,5 R.ALTUNBAŞ 10 17 3A 2 Maiden
11.05.1995 SELİN.1 Bursa 2000 Ç: 8 2.21.43 51,5 B.KAYA 5 18 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
07.05.1995 FINDIK.7 İstanbul 2100 Ç: 2 2.22.64 54,5 B.KAYA 2 6,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 84
07.05.1995 ÇERKEZKIZI İstanbul 2100 Ç: 12 2.27.63 55,5 S.KAYA 10 6,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
05.05.1995 KESPER Bursa 1000 Ç: 9 1.12.27 52,5 Ş.GÖKÇE 3 4,15 3A 4 Maiden
05.05.1995 CEYLAN.341 Bursa 1000 Ç: 11 1.13.95 52,5 R.ALTUNBAŞ 10 4,15 3A 4 Maiden
Toplam 100 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...