Mikrofon Sende
 
 
 
 

REŞAT KARABULUT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
17.08.2005 YA HAFIZ Bursa 1400 K: 1 1.29.99 52 T.ÇUBUKÇU 2 4,4 1 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 60 19.900 17 Video
24.06.2005 YA HAFIZ Bursa 1200 Ç:Normal
3.1
1 1.12.92 56 SKG KEREM KURT 10 2,75 4 Maiden U.YOĞURTCU 52 10.500 17 Video
17.06.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 2000 Ç:Normal
3.2
1 2.02.60 58,5 KG G.OKER 6 4,4 4+İ 3 KV-8 U.YOĞURTCU 107 27.450 17 Video
08.06.2005 BREYMIN Bursa 1200 Ç:Normal
3.2
1 1.11.10 60 K G.OKER 2 1,3 4+İ 5 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 106 14.925 19 Video
13.05.2005 BREYMIN Bursa 1400 K: 1 1.27.35 60,5 K KEREM KURT 1 1,35 3+İ 7 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 106 14.925 19 Video
06.05.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 2000 Ç: 1 2.02.65 57,5 KG Ü.YAYLA 8 1,9 4+İ 1 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 100 11.775 6 Video
29.04.2005 BREYMIN Bursa 1400 K: 1 1.26.24 61 K M.KAYA 4 1,45 3+İ 3 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 106 14.925 19 Video
08.04.2005 BREYMIN Bursa 1400 K: 1 1.29.37 57 K Y.TUNÇ 3 1,15 4+İ 4 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 104 11.775 18
01.04.2005 TARAFTAR Bursa 1400 K: 1 1.42.97 51 KG M.GÜNDÜZELİ 10 4,5 4A 7 Handikap 15 U.YOĞURTCU 59 15.700 14
15.03.2005 BENGA Adana 1900 Ç: 1 2.04.07 53 S.BOYRAZ 9 8,7 4+İ 9 Handikap 15 H.YILDIRIM 60 15.700 13
27.02.2005 BREYMIN İzmir 1400 K: 1 1.25.82 58 K S.BOYRAZ 4 2,4 3+İ 8 ŞARTLI 3 U.YOĞURTCU 104 9.375 18
26.11.2004 BREYMIN Bursa 2000 K: 1 2.10.32 62 K T.ADIŞEN 5 2,45 3+İ 7 KV-7 Ö.A.ALAKUŞTEKİN 104 28.500 16
12.11.2004 TARAFTAR Bursa 1400 Ç: 1 1.33.08 48 KG M.GÜNDÜZELİ 9 4,35 3A 8 Handikap 16 Ö.A.ALAKUŞTEKİN 47 25.000 15
11.11.2004 BENGA Ankara 1900 Ç: 1 2.01.34 52,5 N.ÇANAKÇIOĞLU 3 8,6 3+İ 5 Handikap 15 M.GÜLENDAĞI 49 22.500 0
27.09.2004 WOLFS TOUCH Bursa 2000 Ç: 1 2.03.16 60 SK T.ADIŞEN 1 2,15 3+İ 8 ŞARTLI 5 T.PELEN 85 25.000 18
05.07.2004 WOLFS TOUCH Bursa 2200 Ç: 1 2.16.51 57 SK M.KAYA 8 1,95 3+İ 6 Handikap 16 U.YOĞURTCU 69 25.000 15
28.06.2004 BREYMIN Bursa 1400 K: 1 1.27.03 58 K M.KAYA 11 1,65 3+İ 5 KV-6 T.PELEN 94 23.625 18
25.06.2004 MUŞ FATİHİ Bursa 1800 Ç: 1 1.50.46 59 KG M.KAYA 5 3,1 4+İ 5 Handikap 17 U.YOĞURTCU 87 21.750 18
21.05.2004 MUŞ FATİHİ Bursa 1600 Ç: 1 1.37.61 49 KG M.GÜNDÜZELİ 2 4,15 4+İ 6 Handikap 17 T.PELEN 68 21.750 17
17.05.2004 MUŞ FATİHİ Bursa 1600 Ç: 1 1.37.84 58 KG Y.TUNÇ 11 2,05 4+İ 2 ŞARTLI 3 T.PELEN 71 12.375 8
14.05.2004 BREYMIN Bursa 1400 K: 1 1.28.90 56 K Y.TUNÇ 11 1,9 3+İ 7 ŞARTLI 5 T.PELEN 84 18.750 12
20.10.2002 TALAZ Ankara 1700 Ç: 1 1.59.85 56 S.BOYRAZ 2 3,05 3A 3 Maiden SU.BAYDAN 43 13.800 13
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...