Mikrofon Sende
 
 
 
 

REŞAT KARABULUT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
28.10.2005 ÇOBANGÜLÜ Bursa 1400 Ç:Normal
3.3
3 1.26.77 56 Y.TUNÇ 9 2 5 Maiden/Dişi İ.KIZILDAĞ 46 2.100 17 Video
20.07.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 1600 Ç:Normal
3.2
3 1.37.41 61 KG G.OKER 7 1,85 3+İ 2 - ULUBAT KV-7 U.YOĞURTCU 107 4.710 19 Video
03.06.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 2000 Ç:Normal
3.2
3 2.04.23 62 KG G.OKER 5 3,85 3+İ 6 KV-21 U.YOĞURTCU 102 3.915 18 Video
27.05.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 2200 Ç:Normal
3.2
3 2.17.07 61,5 KG N.ŞEN 6 1,1 3+İ 6 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 100 2.355 19 Video
25.05.2005 TARAFTAR Bursa 1600 Ç:Biraz Ağır
3.8
3 1.51.42 55 KG Ü.YAYLA 3 4,1 4A 4 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 59 3.140 14 Video
05.04.2005 BENGA Adana 1700 Ç: 3 1.52.97 55 NİYAZİ KONUK 3 8,1 4+İ 7 Handikap 15 H.YILDIRIM 62 3.140 18
17.03.2005 BREYMIN İzmir 1600 K: 3 1.41.01 58 K T.ADIŞEN 6 4,85 3+İ 1 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 104 2.985 19
06.03.2005 BREYMIN İzmir 1400 K: 3 1.26.52 61 K M.KAYA 2 6,7 3+İ 6 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 U.YOĞURTCU 104 8.625 19
24.02.2005 MUŞ FATİHİ İzmir 1900 K: 3 2.04.12 62 KG S.BOYRAZ 3 6,05 3+İ 5 - OSMAN KAPANİ KV-8 U.YOĞURTCU 99 5.490 9
04.02.2005 MUŞ FATİHİ İzmir 1800 K: 3 1.55.87 56 KG Y.TUNÇ 3 9,25 4+İ 8 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 95 2.355 9
04.02.2005 BREYMIN İzmir 1400 K: 3 1.26.90 58 K Y.TUNÇ 1 11,95 3+İ 7 ŞARTLI 3 U.YOĞURTCU 99 1.875 16
15.12.2004 BENGA Adana 1900 Ç: 3 2.04.34 59 E.YAVUZ 1 7,15 3+İ 7 Handikap 14 H.YÜZBAŞI 56 3.300 12
05.11.2004 TARAFTAR Bursa 1400 Ç: 3 1.35.34 56 KG Y.TUNÇ 11 1,5 3A 5 Maiden Ö.A.ALAKUŞTEKİN 47 2.500 16
27.09.2004 MUŞ FATİHİ Bursa 2200 Ç: 3 2.15.89 58 KG T.ADIŞEN 8 3,6 4+İ 6 - ERTUĞRUL GAZİ G 3 T.PELEN 101 10.350 15
09.07.2004 WOLFS TOUCH Bursa 2000 Ç: 3 2.04.18 57,5 SK S.KAYA 7 1,5 3+İ 5 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 63 5.000 18
14.06.2004 WOLFS TOUCH Bursa 1600 Ç: 3 1.36.13 54 SK M.KAYA 5 2,2 4+İ 3 ŞARTLI 4 T.PELEN 67 4.000 17
04.06.2004 MUŞ FATİHİ Bursa 2000 Ç: 3 2.03.92 58,5 KG Y.TUNÇ 3 3,5 3+İ 5 KV-21 T.PELEN 74 4.725 19
25.10.2002 BABAŞERBAZ Bursa 1400 Ç: 3 1.43.19 61 KG B.ÇELTİK 4 12,55 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) O.ÖZAKDAĞ 30 3.400 3
24.09.2002 ÖZGÜNAY Ankara 1400 Ç: 3 1.32.81 59 KG Y.TUNÇ 4 4,4 A Gr Arap 6 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KV-8 SU.BAYDAN 105 9.660 13
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...