Mikrofon Sende
 
 
 
 

REŞAT KARABULUT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
11.07.2005 YA HAFIZ Bursa 1000 Ç:Normal
3.3
4 1.00.61 56 KEREM KURT 6 1,4 4 ŞARTLI 2 U.YOĞURTCU 52 1.050 18 Video
01.07.2005 BREYMIN Bursa 1400 K: 4 1.29.71 62 K G.OKER 1 1,4 3+İ 6 KV-6 U.YOĞURTCU 106 1.958 19 Video
17.06.2005 TARAFTAR Bursa 1800 Ç:Normal
3.2
4 2.01.94 56 KG G.OKER 1 2,35 4A 5 ŞARTLI 5 U.YOĞURTCU 65 1.990 17 Video
27.05.2005 YA HAFIZ Bursa 1200 Ç:Normal
3.2
4 1.15.17 56 KG KEREM KURT 9 1,9 1 Maiden U.YOĞURTCU 1.050 19 Video
11.05.2005 MUŞ FATİHİ Bursa 1400 Ç: 4 1.24.09 55,5 KG M.KAYA 8 1,95 4+İ 4 - BAKACAK KV-7 U.YOĞURTCU 100 2.355 16 Video
15.04.2005 BREYMIN Bursa 2000 K: 4 2.10.46 60 K Y.TUNÇ 5 1,5 3+İ 4 KV-6 U.YOĞURTCU 104 1.958 19 Video
10.03.2005 MUŞ FATİHİ İzmir 1600 Ç: 4 1.47.14 58 KG M.KAYA 6 10,05 3+İ 11 KV-6 U.YOĞURTCU 95 1.958 8
16.02.2005 BENGA Adana 1900 Ç: 4 2.06.03 59 MU.DEMİR 7 25,6 3+İ 6 ŞARTLI 3 H.YILDIRIM 54 1.250 15
16.01.2005 MUŞ FATİHİ İzmir 2000 Ç: 4 2.07.66 58 KG Y.TUNÇ 10 21,2 3+İ 9 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU 95 1.178 10
29.12.2004 BENGA Adana 2000 K: 4 2.13.96 57,5 M.ÇARDAKLI 11 21,35 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.YÜZBAŞI 58 2.000 18
03.07.2004 BENGA Ankara 1600 Ç: 4 1.38.20 59,5 O.ÖZELCANAT 2 10,7 4+İ 9 Handikap 14 M.GÜLENDAĞI 56 1.800 8
25.10.2002 NURPERİ Bursa 2000 K: 4 2.27.88 53 KG B.ÇELTİK 14 29,45 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 O.ÖZAKDAĞ 33 1.180 7
06.10.2002 ÖZGÜNAY Ankara 2200 Ç: 4 2.34.99 57,5 KG Y.TUNÇ 1 14,55 A Gr Arap 5 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 2 SU.BAYDAN 105 9.660 12
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...