Mikrofon Sende
 
 
 
 

SÜLEYMAN ÖZDEMİR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.11.1991 BURSA GÜZELİ Adana 1600 K: 1 2.01.27 57 K.MELİKE 5 2,65 A Gr Arap 5 - MARTI Bölünen Handikap 20 (Grup A) 18
16.11.1991 KAN CAN SAN İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.59 60 H.KARATAŞ 3 1,8 3A 2 - BANDIRMA KV-21 30
09.11.1991 DİNÇERBEY İstanbul 1400 K: 1 1.44.81 55 F.ÇELTİK 1 1,45 3A 1 - BAYRAMİÇ Handikap 16 20
06.11.1991 DİNÇERBEY İstanbul 1200 K: 1 1.23.38 56 H.KARATAŞ 5 1,15 3A 2 Maiden 15
03.11.1991 SERHAT.72 İstanbul 1200 Ç: 1 1.24.64 52 H.KARATAŞ 3 2,05 3A 1 Handikap 15 18
27.10.1991 KAN CAN SAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.65 61 H.KARATAŞ 3 5,6 3A 3 - MANYAS KUŞ CENNETİ Handikap 16 20
26.10.1991 RİKARDO İstanbul 1400 K: 1 1.37.60 56 K.YILDIZ 5 1,2 3A 1 Maiden 15
24.10.1991 ERCAN.77 Bursa 1300 Ç: 1 1.30.99 51 K.MELİKE 7 2,4 3A 6 ŞARTLI 4 16
15.09.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1400 Ç: 1 1.31.51 58,5 M.ÇILGIN 13 3,85 A Gr Arap 6 - MALAZGİRT G 2 140
25.08.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.29 60,5 M.ÇILGIN 8 2,5 A Gr Arap 7 - SELİMİYE KV-7 30
24.08.1991 ERSANBEY İstanbul 2200 Ç: 1 2.31.05 57,5 A.ÖZDENİZ 1 10,05 A Gr Arap 4 - MEHMET ALİ KİPER G 3 90
28.07.1991 ERSANBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.84 59,5 A.ÖZDENİZ 1 2,65 A Gr Arap 4 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 40
27.07.1991 KAN CAN SAN İstanbul 1300 Ç: 1 1.28.33 56,5 M.ÇILGIN 4 1,6 3A 3 ŞARTLI 1 20
18.07.1991 SERHAT.72 Bursa 1200 Ç: 1 1.21.99 56,5 H.KARATAŞ 1 2,55 3A 2 Maiden 12
13.07.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.81 58,5 M.ÇILGIN 3 4,8 A Gr Arap 3 - MEMDUH KV-6 25
08.07.1991 ERSANBEY İstanbul 1700 Ç: 1 1.54.88 58,5 M.ÇILGIN 5 1,9 A Gr Arap 6 - SULTANAHMET KV-9 50
05.06.1991 ROZA.1 İstanbul 950 Ç: 1 1.05.27 56,5 A.ÖZDENİZ 5 2,55 3A 2 Maiden/Dişi 15
01.06.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.85 60,5 M.ÇILGIN 7 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 18
26.05.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.97 54,5 M.YÜKSEL 14 8,7 A Gr Arap 6 - KULUTLU Bölünen Handikap 20 (Grup A) 25
15.05.1991 BURSA GÜZELİ İstanbul 1400 K: 1 1.36.85 57,5 E.SEVİNDİK 8 6,8 A Gr Arap 6 Handikap 15 18
12.05.1991 BEGÜM.2 İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.31 59,5 S.AKDI 12 1,6 A Gr Arap 5 - TUNCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 20
04.04.1991 GEMLİK GÜZELİ İzmir 1600 K: 1 1.54.58 58 C.GÜVEN 6 12 B Gr Arap 3 Handikap 14 9
24.02.1991 GEMLİK GÜZELİ İzmir 1600 K: 1 1.57.48 56,5 A.ÖZDENİZ 8 4,45 C Gr Arap 3 - ALTINOVA AÇIK 12
07.02.1991 BURSA GÜZELİ İzmir 1400 K: 1 1.38.53 52 H.KARATAŞ 7 3,7 A Gr Arap 7 Handikap 14 14
23.12.1990 BURSA GÜZELİ İzmir 1400 K: 1 1.37.59 63 Ş.KARAGÖZ 6 2,6 A Gr Arap 1 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A) 5
26.09.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.31 56,5 Ş.KARAGÖZ 12 2,25 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK 11
08.09.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.41 56,5 Ş.KARAGÖZ 10 2,7 B Gr Arap 1 - KUMKAPI AÇIK 11
01.09.1990 ERSANBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.76 56 Ş.KARAGÖZ 7 6,1 3A 3 - BABAKURUŞ G 3 40
01.08.1990 BURSA GÜZELİ İstanbul 1400 K: 1 1.33.57 50 M.YÜKSEL 5 6,95 A Gr Arap 5 Handikap 15 8
29.07.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.00 54 Ş.KARAGÖZ 11 7,05 B Gr Arap 1 - YEŞİLIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) 6
05.07.1990 GEMLİK GÜZELİ Bursa 1200 Ç: 1 1.22.71 54,5 Ş.KARAGÖZ 5 1,8 3A 2 ŞARTLI 3 6
05.07.1990 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 1600 Ç: 1 1.50.37 53,5 Ş.KARAGÖZ 3 1,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 6
01.07.1990 MUDANYA GÜZELİ İstanbul 1300 Ç: 1 1.26.19 56,5 Ş.KARAGÖZ 4 4,55 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 7
24.06.1990 AYSEL I İstanbul 950 Ç: 1 56.29 54,5 Ş.KARAGÖZ 4 1,45 1 Maiden 5
17.06.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1900 Ç: 1 2.10.26 56,5 Ş.KARAGÖZ 7 1,95 C Gr Arap 4 - ŞİŞLİ AÇIK 7
09.06.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.03 56,5 Ş.KARAGÖZ 15 1,55 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 4
30.05.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1300 Ç: 1 1.28.03 54,5 Ş.KARAGÖZ 12 2,25 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 4
30.05.1990 GEMLİK GÜZELİ İstanbul 1100 Ç: 1 1.16.85 54,5 Ş.KARAGÖZ 5 6,1 3A 3 Maiden 5
16.05.1990 BURSA GÜZELİ İstanbul 1400 K: 1 1.36.08 48 E.SEVİNDİK 5 2,9 A Gr Arap 6 Handikap 15 8
13.05.1990 ERSANBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.36 56 Ş.KARAGÖZ 6 17,8 3A 5 - KAZIM KARABEKİR G 3 40
29.04.1990 ERSANBEY İstanbul 900 Ç: 1 1.00.34 56 M.YÜKSEL 1 5,45 3A 1 Maiden 5
28.04.1990 MUDANYA GÜZELİ İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.16 48 M.YÜKSEL 4 3,15 A Gr Arap 5 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A) 11
28.04.1990 BEGÜM.2 İstanbul 1200 Ç: 1 1.23.00 56,5 K.YILDIZ 5 5,1 C Gr Arap 6 ŞARTLI 1 3
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...