Mikrofon Sende
 
 
 
 

SALİH DURU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.02.2023 ENKANTO İzmir 1400 K:Normal 5 1.32.03 58 DBSK
N.AVCİ 6 15 1 Maiden/Dişi G.ER 5.400 19 Video
25.07.2022 RED APPLE Bursa 2000 Ç:Normal
3.3
5 2.06.29 57 DBSK
M.M.BİLGİN 12 8,4 3+İ 4 SATIŞ 1 M.TÜRKOĞLU 32 2.450 7 Video
28.01.2022 SARI Antalya 1400 K:Normal 5 1.39.13 56 KG F.R.BEBEK 3 18,9 6 ŞARTLI 1 F.DİZDAROĞLU 4.275 20 Video
12.06.2010 BARETTO Ankara 1600 Ç:Çok Yumuşak
3.8
5 1.41.16 58 KGK
İ.H.KETME 8 4,6 6 Maiden/Dişi S.L.OĞLU 42 11 Video
01.02.2010 DÖKERHAN Şanlıurfa 2100 K: 5 2.18.37 60 Ö.KAYA 5 2,9 4+İ 7 Handikap 16 E.AKYAVUZ 66 20 Video
22.01.2010 İMRANHAN İzmir 1600 K:Sulu 5 1.54.59 50 KG Y.BULUT 8 14,9 5+A 2 Handikap 16 M.YAPAROĞLU 39 11 Video
08.01.2010 İMRANHAN İzmir 1400 K:Normal 5 1.39.68 55,5 KG T.ALICI 5 23,3 4+A 5 ŞARTLI 4 M.YAPAROĞLU 42 13 Video
06.09.2008 BOĞAÇHAN İzmir 1700 Ç:Normal
3.2
5 1.58.79 62,5 KG Y.TUNÇ 4 9,4 5+A 8 Handikap 15 M.YAPAROĞLU 65 12 Video
19.07.2008 SÜLO BABA İzmir 1400 K: 5 1.33.81 56 KGK
DB
E.EFE 11 24,7 2 Maiden M.AYDINALP 14 8 Video
06.04.2008 BOĞAÇHAN İzmir 1900 K: 5 2.21.62 56 KG T.ADIŞEN 1 11,1 5+A 1 ŞARTLI 3 S.KONUK 70 17 Video
04.01.2008 BOĞAÇHAN Şanlıurfa 1200 K: 5 1.26.56 56 KG Ö.ELĞAÇ 5 4,6 5+A 2 ŞARTLI 2 S.KONUK 76 19 Video
28.11.2007 BOĞAÇHAN Şanlıurfa 1900 K: 5 2.24.35 58 KG İ.AKKILIÇ 14 3,25 4+A 8 Handikap 14 S.KONUK 56 12 Video
27.01.2003 TOM CAT Şanlıurfa 2000 K: 5 2.20.21 55 KG NİYAZİ KONUK 2 3,55 3+İ 7 Handikap 14 S.KONUK 39 0
30.12.2002 TOM CAT Şanlıurfa 1700 K: 5 1.54.58 49 KG İ.AKKILIÇ 17 15 3+İ 6 Handikap 16 S.KONUK 50 3
01.07.2002 DREAM BOY Bursa 1700 Ç: 5 1.45.29 56 E.YAVUZ 13 9,5 4+İ 7 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU 60 17
04.03.2002 TOM CAT Şanlıurfa 2000 K: 5 2.20.89 56,5 KG B.ŞENGEL 11 14,35 3+İ 6 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI 62 12
25.02.2002 TOM CAT Şanlıurfa 2000 K: 5 2.24.39 56 KG S.ÇETİN 18 8,5 3+İ 6 ŞARTLI 2 S.KULAK 62 13
04.02.2002 TOM CAT Şanlıurfa 1900 K: 5 2.12.32 59 KG E.METİN 16 11,4 3+İ 6 ŞARTLI 3 A.YARDIMCI 67 15
25.11.2001 TOM CAT Ankara 2100 K: 5 2.22.45 56,5 KG A.R.YILDIZ 6 5,55 3+İ 4 Handikap 14 A.YARDIMCI 49 8
18.11.2001 TOM CAT Ankara 2400 K: 5 2.41.27 48 B.SERİNKAYA 3 11,55 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KULAK 49 9
16.10.2001 TOM CAT Ankara 2200 K: 5 2.27.93 57 KG A.R.YILDIZ 2 15,55 3+İ 8 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI 52 12
06.03.2001 LUBIMAYA Adana 2000 Ç: 5 2.09.08 48 KG S.ALKAN 4 35,25 3+İ 8 Handikap 16 A.YARDIMCI 48 8
01.05.2000 ALPBÖRÜ Şanlıurfa 1400 K: 5 1.35.10 50,5 KG C.AVLİ 9 3+İ 5 Handikap 15 S.KONUK 49 15
08.01.2000 ALPBÖRÜ Adana 2400 K: 5 2.44.43 55,5 KG S.ÇETİN 4 4+İ 8 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI 50 0
22.12.1999 ALPBÖRÜ Adana 2100 K: 5 2.24.72 56 KG A.BİRDAL 5 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.YARDIMCI 54 1
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...