Mikrofon Sende
 
 
 
 

SERAP TOKDEMİR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
02.04.2007 GÖKSEL Adana 1500 K: 1 1.34.98 50 G.YILDIZ 4 3,9 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.E.BAŞ 78 22.500 13 Video
31.10.2006 GÖKSEL Ankara 1200 K: 1 1.15.65 56 S.BOYRAZ 6 1,35 5 - SATIŞ ŞARTLI 11 A.E.BAŞ 66 19.200 17 Video
24.06.2006 GÖKSEL Ankara 1200 K: 1 1.17.87 56 D.YILDIZ 4 2,05 3 ŞARTLI 3 A.E.BAŞ 55 15.400 19 Video
13.06.2006 GÖKSEL Ankara 1200 Ç:Yumuşak
3.6
1 1.15.06 56 D.YILDIZ 2 1,95 4 Maiden A.E.BAŞ 49 12.800 18 Video
22.11.1995 FANTASTIC Adana 1900 K: 1 2.08.04 61 G.GÜL 3 1,7 2 ŞARTLI 2 140
14.01.1995 FANTASTIC Adana 1500 K: 1 1.38.10 58 C.KURT 2 4,1 4 Maiden 105
28.05.1994 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1700 Ç: 1 1.41.97 61 A.KADİR ALTINÖZ 4 1,1 3+İ 5 - TALHA DİNÇEL KV-8 160
23.04.1994 JASMINE İstanbul 900 Ç: 1 56.38 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,1 2 Maiden 45
06.11.1993 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1400 Ç: 1 1.22.16 60 A.KADİR ALTINÖZ 7 2,6 2+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3 138
24.07.1993 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1600 Ç: 1 1.35.30 60 M.ÇILGIN 6 4 3+İ 5 - TOPKAPI G 2 60
16.06.1993 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1400 Ç: 1 1.22.56 62 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,5 3+İ 2 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8 80
16.11.1991 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.67 60 K.YILDIZ 2 3,95 3+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3 70
23.10.1991 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1400 Ç: 1 1.23.45 59 K.YILDIZ 5 4,9 4+İ 5 - ATIF ER KV-8 40
21.07.1991 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1600 Ç: 1 1.34.87 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 3,95 4+İ 4 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 40
30.03.1991 ANATOLIA Adana 1400 K: 1 1.31.17 60,5 A.ARICI 6 1,4 4+İ 7 ŞARTLI 4 16
27.03.1991 ANATOLIA Adana 1400 K: 1 1.31.18 59,5 A.ARICI 8 2,15 3+İ 5 ŞARTLI 4 16
13.03.1991 ANATOLIA Adana 1400 K: 1 1.31.29 57,5 G.GÜL 6 2,1 3+İ 7 ŞARTLI 3 14
20.02.1991 SABIR I Adana 1400 K: 1 1.29.12 58 T.KOLCUOĞLU 5 2,35 4+İ 2 - PAMUK KV-7 25
12.01.1991 SABIR I Adana 1400 K: 1 1.29.51 51 G.GÜL 11 1,3 3+İ 4 - URFA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 12
08.07.1990 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.00 58 S.AKDI 8 1,85 5 - KOCATEPE G 2 45
01.07.1990 TOKDEMİR İstanbul 1600 Ç: 1 1.36.64 60 A.KADİR ALTINÖZ 6 1,55 3+İ 4 - 2M ST ARC 1ST JOCKEY INV KV-24 20
10.06.1990 SOUTHERN DANCER* İstanbul 1900 Ç: 1 1.56.59 53 T.ADIŞEN 11 13,2 5 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-7 14
21.04.1990 ARISTOCRAT İstanbul 1700 Ç: 1 1.42.73 60,5 K.YILDIZ 4 2,65 4+İ 5 - TALHA DİNÇEL KV-8 20
31.03.1990 HOLDING SOCIETY Adana 1400 K: 1 1.30.88 61 B.KONUK 6 1,85 4+İ 2 ŞARTLI 4 6
28.03.1990 HOLDING SOCIETY Adana 1400 K: 1 1.31.63 61 B.KONUK 7 3,45 3+İ 7 ŞARTLI 4 6
17.03.1990 ARISTOCRAT Adana 1900 K: 1 2.05.06 62 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,15 3+İ 5 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 18
14.03.1990 HOLDING SOCIETY Adana 1400 K: 1 1.30.45 59 C.GÜVEN 9 2,2 3+İ 3 ŞARTLI 3 5
28.02.1990 ARISTOCRAT Adana 2000 K: 1 2.14.84 57 İ.AKKILIÇ 1 1,35 3+İ 1 - HAFIZ KV-6 9
21.02.1990 ARISTOCRAT Adana 1900 K: 1 2.11.71 56 İ.AKKILIÇ 3 1,05 4+İ 2 ŞARTLI 3 5
10.01.1990 QUEEN Adana 1600 K: 1 1.48.02 60,5 D.MUTLU 3 4,8 3+İ 5 ŞARTLI 3 5
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...