Mikrofon Sende
 
 
 
 

İ.ETHEM ACAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
20.03.1996 SAMSARA* Adana 1400 K: 9 1.34.51 46 R.ALTUNBAŞ 6 4+İ 5 Handikap 15 M.B.TEMİZKAN
09.03.1996 SAMSARA* Adana 1500 K: 10 1.42.25 49 G.OKER 14 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.B.TEMİZKAN
07.07.1995 ÇAĞLAR Bursa 1600 Ç: 8 1.52.40 57 C.DURSUN 8 15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
30.06.1995 ÇAĞLAR Bursa 1400 K: 11 1.46.71 49,5 M.ALTUNBAŞ 3 9,75 B Gr Arap 2 Handikap 15
22.06.1995 ÇAĞLAR Bursa 1400 K: 5 1.41.92 54,5 O.ÖZELCANAT 2 5,15 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
08.06.1995 ÇAĞLAR Bursa 1400 K: 5 1.41.40 49 O.ÖZELCANAT 2 B Gr Arap 6 Handikap 16
02.06.1995 ÇAĞLA* Bursa 1400 Ç: 14 1.43.68 56,5 B.DÜZYATAN 3 24 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
25.05.1995 ÇAĞLAR Bursa 2000 K: 9 2.41.38 55 E.ATEŞ 3 49 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
01.03.1995 RAYZA Adana 1400 K: 13 55,5 R.KONUK 7 61 3+İ 5 ŞARTLI 3
25.02.1995 ALŞAN Adana 1400 K: 14 1.52.30 55 E.ÇALIŞKAN 16 99 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
25.02.1995 DORUBEY.1 Adana 1500 K: 11 1.51.20 56 K.MELİKE 1 11 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.02.1995 ALŞAN Adana 1900 K: 11 55,5 H.BAŞOĞLU 9 91 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.02.1995 DORUBEY.1 Adana 1400 K: 3 1.45.40 60,5 Y.TUNÇ 3 4,6 B Gr Arap 1 - ŞAKİRPAŞA AÇIK 40
08.02.1995 DORUBEY.1 Adana 1900 K: 8 2.25.77 58,5 S.M.YILMAZ 7 19 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.02.1995 ALŞAN Adana 1500 K: 8 1.53.40 59,5 O.OK 7 69 C Gr Arap 1 Handikap 15
01.02.1995 DORUBEY.1 Adana 1500 K: 5 1.48.77 60,5 C.DURSUN 3 16 B Gr Arap 2 - ADNAN ERŞAKAR AÇIK
01.02.1995 ALŞAN Adana 1900 K: 12 2.30.98 54,5 O.OK 8 99 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
25.01.1995 DORUBEY.1 Adana 1900 K: 6 2.25.81 62 M.AKBULUT 2 16 B Gr Arap 4 Handikap 15
18.01.1995 DORUBEY.1 Adana 1500 K: 1 1.47.75 57,5 Y.TUNÇ 1 2,7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 105
14.01.1995 DORUBEY.1 Adana 1900 K: 9 2.24.52 57 Ö.AHLAT 8 8,8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
11.01.1995 ALŞAN Adana 1300 K: 6 1.37.85 54,5 K.MELİKE 7 11 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
07.01.1995 DORUBEY.1 Adana 1500 K: 2 1.48.66 48,5 O.ÖZELCANAT 2 1,8 B Gr Arap 3 Handikap 14 42
07.01.1995 ALŞAN Adana 1500 K: 10 1.56.42 58,5 K.MELİKE 5 7,05 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
04.01.1995 DORUBEY.1 Adana 1900 K: 2 2.21.86 50 O.ÖZELCANAT 8 8,65 B Gr Arap 8 Handikap 15 52
24.12.1994 ALŞAN Adana 1400 K: 1 1.42.55 51,5 K.MELİKE 4 1,95 C Gr Arap 1 Handikap 15 45
24.12.1994 DORUBEY.1 Adana 1400 K: 11 1.44.70 59 F.GEZİCİ 11 B Gr Arap 6 - ANTAKYA AÇIK
17.12.1994 ALŞAN Adana 1900 K: 1 2.26.09 52,5 K.MELİKE 5 1,9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 36
14.12.1994 ALŞAN Adana 1900 K: 4 2.25.62 52 K.MELİKE 2 4,6 C Gr Arap 1 Handikap 14 4
10.12.1994 ALŞAN Adana 1300 K: 8 1.40.04 52,5 S.KAYA 8 4,3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
03.12.1994 ALŞAN Adana 1500 K: 5 1.53.25 52,5 S.KAYA 11 3,6 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2
19.11.1994 ALŞAN Adana 1400 K: 11 1.54.06 48,5 H.GÜNGÖR 12 7,6 C Gr Arap 3 Handikap 14
16.11.1994 ALŞAN Adana 1900 K: 7 2.24.71 52,5 H.GÜNGÖR 3 56 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
06.07.1994 DORUBEY.1 İstanbul 1600 K: 8 1.52.46 60 Ö.AHLAT 1 87 B Gr Arap 7 - KÜÇÜKÇEKMECE AÇIK
13.05.1994 KIRTAY.1 Bursa 1400 Ç: 14 1.40.07 56,5 A.KARAKUŞ 8 49 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
02.04.1994 KIRTAY.1 Adana 1900 K: 11 2.25.67 60,5 D.MUTLU 16 9,45 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.03.1994 KIRTAY.1 Adana 1500 K: 11 1.51.21 60,5 M.GÜNEŞ 2 52 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.03.1994 KIRTAY.1 Adana 1900 K: 4 2.20.83 53,5 D.MUTLU 6 6,15 A Gr Arap 6 ŞARTLI 11 4
02.03.1994 KIRTAY.1 Adana 2000 K: 7 2.28.89 47,5 O.ÖZELCANAT 4 99 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.02.1994 KIRTAY.1 Adana 2400 K: 8 3.05.23 51,5 C.DURSUN 10 37 A Gr Arap 6 Handikap 16
02.02.1994 KIRTAY.1 Adana 1400 K: 13 1.48.54 47 İ.UZUN 12 97 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.01.1994 KIRTAY.1 Adana 1400 K: 11 1.47.11 60,5 T.KOLCUOĞLU 7 58 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
08.12.1993 KIRTAY.1 Adana 2200 K: 9 2.49.74 58 D.MUTLU 12 8,85 A Gr Arap 6 Handikap 16
04.12.1993 KIRTAY.1 Adana 1900 K: 6 2.24.40 59,5 Y.TUNÇ 6 9,25 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
20.11.1993 KIRTAY.1 Adana 1500 K: 7 1.51.63 59,5 K.YILDIZ 1 5,75 A Gr Arap 7 - GRUP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.11.1993 KIRTAY.1 Adana 1900 K: 1 2.21.87 48,5 C.DURSUN 1 2,8 A Gr Arap 5 - MARTI Bölünen Handikap 20 (Grup A) 41
26.08.1993 GAZALİ.7 Bursa 1600 Ç: 16 1.58.24 46 S.KAYA 14 21 C Gr Arap 3 Handikap 15
17.07.1993 GAZALİ.7 İstanbul 1600 Ç: 9 1.53.95 52,5 A.KILIÇ 4 24 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
26.06.1993 GAZALİ.7 İstanbul 1300 K: 12 1.35.53 56,5 İ.AKKILIÇ 9 99 C Gr Arap 1 - YENİMAHALLE AÇIK
19.06.1993 GAZALİ.7 İstanbul 1300 Ç: 10 1.32.63 52,5 İ.AKKILIÇ 14 47 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4
13.06.1993 GAZALİ.7 İstanbul 1400 Ç: 8 1.39.76 51,5 İ.AKKILIÇ 13 21 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
Toplam 134 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...