Mikrofon Sende
 
 
 
 

ABİDİN BAĞCI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
11.11.1995 BİHTER.2 İstanbul 1600 Ç: 2 1.51.82 58 A.BİRDAL 6 10 A Gr Arap 6 - CEVAT GÜRKAN KV-8 200
28.06.1995 BİHTER.2 İstanbul 1900 Ç: 2 2.12.01 55,5 H.KARATAŞ 1 3,45 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 84
04.05.1995 BURGAZLI Bursa 1800 Ç: 2 2.03.46 56,5 T.ADIŞEN 8 2,15 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 64
14.04.1995 OKMEYDANLI Bursa 1800 K: 2 2.19.32 57,5 E.ATEŞ 4 1,75 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 34
14.04.1995 BURGAZLI Bursa 1800 Ç: 2 2.05.38 55,5 E.ATEŞ 7 2,9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 42
30.09.1994 BURGAZLI İstanbul 1900 Ç: 2 2.10.98 53,5 Y.AÇIL 12 4,45 B Gr Arap 6 Handikap 16 27
16.09.1994 BURGAZLI İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.12 56 A.R.YILDIZ 8 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 27
02.07.1994 BURGAZLI İstanbul 1300 Ç: 2 1.27.35 58 A.R.YILDIZ 5 11 C Gr Arap 4 - FLORYA AÇIK 28
22.05.1994 BİHTER.2 İstanbul 2100 Ç: 2 2.21.50 56 A.R.YILDIZ 1 12 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 2 126
19.05.1994 BURGAZLI Bursa 2000 Ç: 2 2.19.40 55,5 A.R.YILDIZ 10 17 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 14
07.05.1994 BİHTER.2 İstanbul 1600 Ç: 2 1.45.93 56,5 A.R.YILDIZ 5 99 A Gr Arap 6 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 260
22.04.1994 BURGAZLI Bursa 2000 Ç: 2 2.21.67 49,5 K.MELİKE 19 2 C Gr Arap 5 Handikap 15 14
27.01.1994 ZİŞAN.1 İzmir 1600 K: 2 1.57.61 56,5 İ.ESER 13 8,15 C Gr Arap 2 Maiden 12
15.08.1993 BİHTER.2 İstanbul 1200 Ç: 2 1.21.01 56 S.AKDI 13 4 3A 4 - CAHİDE G 3/Dişi 55
28.07.1993 BİHTER.2 İstanbul 1300 Ç: 2 1.28.35 54,5 S.AKDI 9 6,5 3A 3 ŞARTLI 1 14
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...