Mikrofon Sende
 
 
 
 

TAHSİN KÖKMEN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
16.02.2020 YİĞİTÖMER İzmir 2000 K:Normal 4 2.26.87 54 KGK
M.GÖNÜLTAŞ 4 3,2 4A 7 Handikap 15 Ş.ÇELİK 39 4.200 19 Video
15.12.2019 YİĞİTÖMER İzmir 1600 K:Normal 4 1.54.24 57 KGK
M.GÖNÜLTAŞ 1 26,7 3A 3 ŞARTLI 4 Ş.ÇELİK 33 3.850 20 Video
24.08.2019 YİĞİTÖMER İzmir 1200 K:Normal 4 1.25.49 57 KGK
M.GÖNÜLTAŞ 5 24,8 3A 7 Maiden Ş.ÇELİK 3.350 19 Video
01.12.2017 KÖKMENİNKIZI İzmir 1600 K:Normal 4 1.58.88 53 KGK
DB
A.O.PAZAR 2 3,05 3A 2 Maiden Ş.ÇELİK 39 2.700 17 Video
02.11.2017 KÖKMENİNKIZI İzmir 1400 K:Normal 4 1.42.75 52 KGK
DB
MUH.OK 7 6,6 3A 8 Maiden/Dişi Ş.ÇELİK 38 2.700 15 Video
15.10.2017 KÖKMENİNKIZI İzmir 1200 K:Normal 4 1.25.85 50 KGK
DB
MUH.OK 1 2,85 3A 3 Maiden Ş.ÇELİK 38 2.700 16 Video
18.06.2017 KÖKMENİNKIZI İzmir 1300 Ç:Yumuşak
3.5
4 1.28.81 52 KGK
M.YEŞİLYAYLA 5 9,7 3A 8 Maiden/Dişi HAL.KAYA 2.700 20 Video
27.03.2015 HAYMAANA Kocaeli 1400 K:Normal 4 1.39.14 51 KGK
DB
GÖK.BEKTAŞ 11 5,65 5+A 8 Handikap 14/Dişi L.M.ARMUTÇU 41 2.300 7 Video
12.11.2014 ANA KRALİÇE Kocaeli 1400 K:Normal 4 1.44.66 57 KGDB
S.ÖZEN 4 4,25 3A 3 Maiden/Dişi Ö.ÇÖL 26 1.960 18 Video
25.10.2014 FERAHFEZA İzmir 1200 K:Islak 4 1.27.44 51 KGK
N.KILIÇASLAN 10 3,65 3A 4 Maiden HAL.KAYA 33 1.960 9 Video
19.06.2014 FERAHFEZA İzmir 1200 Ç:Normal
3.3
4 1.21.31 53 KGK
N.KILIÇASLAN 1 57,65 3A 9 Maiden HAL.KAYA 32 2.450 17 Video
18.03.2014 YESARİ Kocaeli 1200 K:Normal 4 1.25.54 61 KGDB
K.TOKAÇOĞLU 9 4,9 4A 7 ŞARTLI 2 Ö.ÇÖL 67 1.950 17 Video
11.03.2014 RULA ATEŞİ Kocaeli 1400 K:Normal 4 1.45.35 58 KGDB
GÖK.BEKTAŞ 4 2,8 4A 8 Maiden/Dişi Ö.ÇÖL 33 2.450 15 Video
22.02.2014 RULA ATEŞİ Kocaeli 1200 K:Normal 4 1.27.32 51 KG Z.KARABULUT 1 5,75 4A 7 Maiden Ö.ÇÖL 27 2.150 17 Video
15.02.2014 RULA ATEŞİ Kocaeli 1600 K:Normal 4 2.01.32 56 KG M.DANACI 7 10 4A 1 Maiden/Dişi Ö.ÇÖL 25 2.150 18 Video
04.02.2014 YESARİ Kocaeli 1600 K:Normal 4 1.57.05 58 KGDB
A.CAN İŞLEYEN 8 2,45 4A 2 Handikap 15 Ö.ÇÖL 66 2.500 19 Video
30.10.2013 YESARİ İstanbul 1300 S:Normal 4 1.28.12 54 KGDB
M.SAV 1 15,9 3A 8 ŞARTLI 5 Ö.ÇÖL 57 3.700 13 Video
16.10.2013 HAYMAANA İstanbul 1400 S:Normal 4 1.36.00 57 KGK
DB
GÖK.BEKTAŞ 3 3,3 3A 2 ŞARTLI 3/Dişi Ö.ÇÖL 52 2.300 19 Video
31.08.2013 YESARİ İzmir 1200 K:Normal 4 1.24.38 53 KG S.ÖZEN 1 24,05 3A 5 - BUCA KAYMAKAMLIĞI KV-7 H.KAYAŞ 56 4.650 16 Video
04.04.2013 KİYA İzmir 900 Ç:Ağır
4.5
4 1.02.85 57 KG S.ÖZEN 4 11,85 3A 4 - İLKTAY ŞARTLI 1 H.KAYAŞ 3.050 20 Video
17.10.2002 ORUÇBEY İstanbul 1600 Ç: 4 1.51.62 56 KG O.SEZİK 2 4,45 3A 4 Maiden N.KÖÇKEN 32 1.380 14
02.10.2002 HANIMELİ* İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.42 58,5 KG H.KARATAŞ 1 1,65 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 N.KÖÇKEN 66 1.790 15
10.07.2002 SOLO İstanbul 2100 Ç: 4 2.27.74 56 H.KARATAŞ 8 3 B Gr Arap 6 - BEYKOZ AÇIK M.ÖĞÜT 82 3.000 19
03.07.2002 HANIMELİ* İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.16 54,5 KG S.BOYRAZ 5 1,9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 N.KÖÇKEN 58 1.560 17
19.06.2002 AKİLHAN İstanbul 1200 K: 4 1.27.79 56 KG Y.TUNÇ 5 12,5 3A 1 ŞARTLI 2 M.ÖĞÜT 55 1.200 17
06.06.2002 HÜRCAN İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.92 56 KG N.KONUK 7 16,75 3A 2 Maiden M.ÖĞÜT 1.200 19
08.05.2002 ŞİHANBEY İstanbul 2100 Ç: 4 2.24.59 50 KG O.SEZİK 8 6,6 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖĞÜT 70 2.400 17
24.03.2002 BEYABİ İzmir 2000 K: 4 2.22.94 55,5 KG E.YAVUZ 6 8,2 A Gr Arap 7 Handikap 16 N.KÖÇKEN 70 2.280 15
15.02.2002 RİŞVANHAN İzmir 1900 Ç: 4 2.11.73 59 KG E.YALÇIN 12 8,5 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.ÖĞÜT 67 1.820 17
01.02.2002 BEYABİ İzmir 2200 K: 4 2.38.82 55 E.YALÇIN 11 4,75 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖĞÜT 74 2.280 11
24.01.2002 ALKAR İzmir 2000 K: 4 2.30.47 54,5 KG H.KARATAŞ 3 2,35 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 N.KÖÇKEN 42 1.140 14
10.01.2002 ALKAR İzmir 1400 K: 4 1.43.59 55 KG H.KARATAŞ 8 2,75 C Gr Arap 7 Handikap 15 M.ÖĞÜT 45 1.140 15
03.01.2002 RİŞVANHAN İzmir 2400 K: 4 2.56.62 57 KG E.YALÇIN 1 4,65 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 M.ÖĞÜT 72 1.820 18
27.12.2001 ŞİHANBEY İzmir 1700 K: 4 2.02.73 61,5 KG N.ŞEN 6 2,7 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN 53 1.625 19
20.12.2001 RİŞVANHAN İzmir 2000 K: 4 2.24.37 53,5 KG T.ADIŞEN 1 6,1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖĞÜT 72 2.210 19
13.12.2001 AĞATAY İzmir 2000 Ç: 4 2.26.97 59,5 KG H.KARATAŞ 4 7,3 A Gr Arap 5 - KAHRAMANLAR KV-6 M.ÖĞÜT 53 2.730 11
08.11.2001 ŞİHANBEY İstanbul 2000 K: 4 2.25.06 56 KG GÜV.GÖKÇE 6 3,35 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KÖÇKEN 67 1.820 6
25.08.2001 ALKAR İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.47 56 T.ADIŞEN 5 14,55 3A 7 Maiden N.KÖÇKEN 30 1.170 17
24.05.2001 ŞİHANBEY İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.63 58 KG S.KAYA 12 6,4 B Gr Arap 7 - BÜYÜKADA AÇIK M.ÖĞÜT 77 2.405 15
12.05.2001 ŞİHANBEY İstanbul 2000 K: 4 2.26.77 57,5 KG F.ÇAKAR 3 1,75 B Gr Arap 3 - SEDEF ADASI AÇIK M.ÖĞÜT 77 2.405 16
10.05.2001 ZAHTER İstanbul 2200 Ç: 4 2.38.93 60 KG A.BİRDAL 2 7,95 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5/Dişi M.ÖĞÜT 60 1.950 14
19.04.2001 AĞATAY İstanbul 1300 K: 4 1.30.52 50 N.ŞEN 5 5,6 A Gr Arap 6 Handikap 15 M.GÜLİDE 43 1.495 3
25.03.2001 BEYABİ İzmir 2000 K: 4 2.25.04 57,5 KG T.ADIŞEN 1 6,65 A Gr Arap 3 - BEKİR KV-8 M.GÜLİDE 75 3.270 19
11.03.2001 ZAHTER İzmir 1800 Ç: 4 2.03.12 48 KG K.MELİKE 1 4 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE 56 1.860 15
19.01.2001 BEYABİ İzmir 1600 K: 4 1.51.45 54 KG S.BOYRAZ 1 9,55 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 73 1.860 18
18.01.2001 KÖKMENHAN İzmir 1600 K: 4 1.54.01 61 S.BOYRAZ 3 16,9 A Gr Arap 1 - BORNOVA KV-8 M.GÜLİDE 90 3.270 19
28.12.2000 ŞİHANBEY İzmir 1700 Ç: 4 2.01.62 54 KG Y.TUNÇ 1 5,1 3A 8 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 52 1.850 13
03.12.2000 KÖKMENHAN İzmir 1600 K: 4 1.51.95 57 S.BOYRAZ 4 1,4 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE 88 1.850 14
16.11.2000 RIŞVANBEY İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.90 59,5 KG FAH.ATÇI 8 4,45 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 64 1.850 17
23.09.2000 ZAHTER İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.72 54,5 KG A.ÖZDENİZ 5 20,5 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.GÜLİDE 47 1.150 10
Toplam 122 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...