Mikrofon Sende
 
 
 
 

ABDULLAH AKPINAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
09.04.2001 BARIŞCI Bursa 2000 K: 2 2.09.30 51,5 T.BAĞCI 6 7,8 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.KAYA 59 7.440 15
26.01.2001 BARIŞCI İzmir 1600 K: 2 1.40.66 49,5 T.BAĞCI 3 8,9 3+İ 7 Handikap 16 H.KAYA 54 7.440 18
22.12.2000 BARIŞCI İzmir 1400 K: 2 1.28.18 61,5 Y.TUNÇ 1 1,2 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KAYA 60 4.200 10
10.12.2000 BARIŞCI İzmir 1600 K: 2 1.41.77 52 Y.TUNÇ 2 2,05 4+İ 4 Handikap 15 H.KAYA 54 5.600 2
07.12.2000 BARIŞCI İzmir 1400 K: 2 1.29.10 58 Y.TUNÇ 5 8,15 3+İ 2 KV-6 H.KAYA 54 9.400 3
18.06.1999 BALPETEK Bursa 1400 K: 2 1.30.80 55 B.GÖKÇE 3 4+İ 4 ŞARTLI 2 M.AKKUŞ 45 1.720 0
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...