Mikrofon Sende
 
 
 
 

YUSUF TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
24.11.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 6 2.24.02 59,5 D.MUTLU 8 10 A Gr Arap 7 - ÖMER CAF KV-8
17.11.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 4 2.26.64 61,5 D.MUTLU 6 2,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 3
13.11.1993 KUŞADASI* Adana 1400 K: 3 1.43.15 57 D.MUTLU 9 5,2 A Gr Arap 7 KV-6 11
30.10.1993 FALCON İstanbul 1200 Ç: 6 1.22.85 56 S.AKDI 3 5,3 3A 6 Maiden
24.10.1993 FALCON İstanbul 1400 Ç: 4 1.35.84 56 G.GÜL 9 9,6 3A 3 Maiden 2
16.10.1993 FALCON İstanbul 1400 Ç: 6 1.36.80 56 A.ÖZDENİZ 2 10 3A 3 Maiden
13.10.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 5 1.36.21 59,5 Y.TUNÇ 11 14 A Gr Arap 6 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.09.1993 FALCON İstanbul 1600 Ç: 8 1.50.00 53 G.GÜL 2 11 3A 6 ŞARTLI 3
10.09.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 5 1.36.43 61,5 G.GÜL 9 48 A Gr Arap 6 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.09.1993 FALCON İstanbul 1100 Ç: 4 1.15.37 56 G.GÜL 7 8,65 3A 6 Maiden 2
28.08.1993 FALCON İstanbul 1300 Ç: 4 1.28.90 56 G.GÜL 12 17 3A 3 Maiden 2
25.08.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 12 1.51.23 61,5 G.GÜL 9 28 A Gr Arap 6 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.08.1993 FALCON İstanbul 1400 Ç: 7 1.37.49 56 G.GÜL 4 17 3A 6 Maiden
28.07.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 7 1.35.45 59,5 G.GÜL 10 20 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
21.07.1993 FALCON İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.54 53 D.MUTLU 5 19 3A 5 ŞARTLI 4
14.07.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 18 1.54.75 58 H.KARATAŞ 2 8,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
23.06.1993 FALCON İstanbul 1200 Ç: 5 1.21.00 56 A.ATCI 3 8,05 3A 5 Maiden
26.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 2100 K: 11 2.31.92 60 H.KARATAŞ 1 6,55 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
19.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 1 1.50.46 58 H.KARATAŞ 7 4,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11 23
19.05.1993 FALCON İstanbul 900 Ç: 5 1.01.09 56 H.KARATAŞ 12 7,55 3A 4 Maiden
05.05.1993 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 12 1.55.42 56 S.OKUMUŞ 7 39 A Gr Arap 7 - HAKAN KV-6
01.05.1993 FALCON İstanbul 1200 Ç: 10 1.25.35 56 S.OKUMUŞ 16 36,4 3A 3 ŞARTLI 1
14.04.1993 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 8 1.37.92 58 S.OKUMUŞ 1 4,6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
20.03.1993 KUŞADASI* Adana 2000 K: 5 2.29.98 60 D.MUTLU 8 38,85 A Gr Arap 5 - KARACAOĞLAN G 3
10.03.1993 KUŞADASI* Adana 1500 K: 7 1.50.72 60 D.MUTLU 1 82,6 A Gr Arap 5 - ADANA G 3
27.02.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 8 2.22.51 61 D.MUTLU 1 12,05 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
17.02.1993 KUŞADASI* Adana 1900 K: 3 2.22.36 57,5 D.MUTLU 7 27,5 A Gr Arap 7 - CUMALİ AKOĞUL ŞARTLI 5 7
06.02.1993 KUŞADASI* Adana 2200 K: 7 2.46.31 61 D.MUTLU 3 12,65 A Gr Arap 5 - ADANA VALİ G 3
23.01.1993 KUŞADASI* Adana 1600 K: 2 1.59.40 61 D.MUTLU 7 15,15 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 26
16.01.1993 KUŞADASI* Adana 1500 K: 3 1.49.29 56,5 D.MUTLU 2 37,45 A Gr Arap 5 - İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 10
14.10.1992 KUŞADASI* İstanbul 1400 K: 7 1.38.78 63,5 S.OKUMUŞ 4 20,2 A Gr Arap 7 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.09.1990 SERTUNÇ Bursa 1800 Ç: 9 2.12.13 54 R.AYDIN 3 32,55 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...