Mikrofon Sende
 
 
 
 

ADNAN YÜCETÜRK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
09.09.1998 PRINCESS SERA İstanbul 1200 Ç: 1 1.12.06 54,5 F.ÇAKAR 5 4+İ 7 ŞARTLI 3 O.BEKMEZCİ 116 4.200 13
31.08.1996 PRINCESS SERA İstanbul 2400 Ç: 1 2.29.30 56,5 S.KAYA 2 4,85 3 - BÜYÜK TAARRUZ G 3 B.DAĞ 1.500
08.08.1996 PRINCESS SERA Bursa 2000 Ç: 1 2.05.22 53,5 Y.TUNÇ 7 3,15 3+İ 4 - ERTUĞRUL GAZİ G 2 M.ÇAM 1.700
01.08.1996 PRINCESS SERA Bursa 1800 Ç: 1 1.49.60 56,5 S.KAYA 1 2,6 5 KV-8 M.ÇAM 1.050
13.04.1996 PRINCESS SERA İstanbul 1900 Ç: 1 2.03.55 52,5 H.KARATAŞ 2 2,35 2 - SADİ PEKEROL KV-7 B.DAĞ 850
29.02.1996 PRINCESS SERA İzmir 1900 K: 1 2.02.72 56,5 Ş.GÖKÇE 7 1,2 3 - ALİAĞA Maiden M.ÇAM 300
02.11.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 2100 Ç: 1 2.27.21 56 A.BİRDAL 2 2,2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 210
15.10.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 2100 Ç: 1 2.24.22 57 A.BİRDAL 4 2,65 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 180
28.09.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 2000 K: 1 2.22.61 56 H.KARATAŞ 8 1,55 B Gr Arap 7 - SEDEF ADASI AÇIK 260
30.08.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 1900 Ç: 1 2.13.31 61 F.ÇAKAR 9 5,5 B Gr Arap 3 Handikap 16 210
03.05.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 1600 K: 1 1.53.84 54,5 H.KARATAŞ 9 3,85 B Gr Arap 3 Handikap 15 140
19.04.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 1400 K: 1 1.41.26 56,5 A.ÖZDENİZ 3 6,95 C Gr Arap 4 - TAKSİM AÇIK 170
12.04.1995 GÜLNİHAL.1 İstanbul 1900 K: 1 2.24.38 59,5 H.KARATAŞ 4 2,55 C Gr Arap 1 Handikap 15 120
22.02.1995 GÜLNİHAL.1 Adana 1900 K: 1 2.24.05 52,5 H.BAŞOĞLU 2 12 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 85
06.11.1994 CABBAR.1 İstanbul 1300 Ç: 1 1.29.47 56 Y.TUNÇ 4 3 3A 6 ŞARTLI 3 56
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...