Mikrofon Sende
 
 
 
 

H.YAŞAR KAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
16.08.1998 FIRATGÜZELİ İstanbul 1900 Ç: 4 2.13.75 53,5 B.GÖKÇE 4 C Gr Arap 2 Handikap 15 ALİ GÜNEŞ 50 380 1
09.08.1998 FIRATGÜZELİ İstanbul 1500 K: 6 1.51.58 52,5 M.AKBULUT 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 ALİ GÜNEŞ 50 2
22.04.1998 ATEN FLEX İstanbul 1700 Ç: 7 1.57.59 57,5 A.ATCI 9 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ALİ GÜNEŞ 60 16
14.03.1998 ATEN FLEX Adana 1400 Ç: 3 1.39.24 57 S.M.YILMAZ 11 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ALİ GÜNEŞ 60 870 16
04.03.1998 ATEN FLEX Adana 2400 K: 6 3.05.93 58 D.SAV 8 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ 63 17
14.02.1998 ATEN FLEX Adana 1400 K: 11 1.47.27 57,5 C.DURSUN 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 ALİ GÜNEŞ 63 18
31.01.1998 ATEN FLEX Adana 1400 K: 7 1.44.57 57,5 C.DURSUN 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 ALİ GÜNEŞ 63 19
08.11.1997 ATEN FLEX İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.28 58,5 A.ATCI 8 5,65 B Gr Arap 6 - DOLMABAHÇE AÇIK ALİ GÜNEŞ 75 2.300 16
25.10.1997 ATEN FLEX İstanbul 2100 Ç: 3 2.45.13 60 A.R.YILDIZ 1 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK ALİ GÜNEŞ 75 460 11
23.10.1997 ATEN FLEX İstanbul 1400 K: 12 1.43.03 61 S.BOYRAZ 7 B Gr Arap 6 Handikap 16 ALİ GÜNEŞ 75 12
12.10.1997 ATEN FLEX İstanbul 1400 Ç: 10 1.36.67 59,5 M.AKBULUT 9 B Gr Arap 6 - ORHAN KANDUR AÇIK ALİ GÜNEŞ 75 13
14.06.1997 ATEN FLEX İstanbul 2000 Ç: 7 2.19.38 60 S.BOYRAZ 13 B Gr Arap 7 - KINALIADA AÇIK ALİ GÜNEŞ 78 14
17.05.1997 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.47 60 S.KAYA 9 B Gr Arap 7 - BÜYÜKADA AÇIK ALİ GÜNEŞ 70 2.000 11
26.03.1997 ATEN FLEX Adana 2000 K: 7 2.37.31 58,5 R.TETİK 3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ALİ GÜNEŞ 75 12
08.03.1997 ATEN FLEX Adana 1900 K: 6 2.23.38 57,5 H.YILDIZ 1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 ALİ GÜNEŞ 75 13
22.02.1997 ATEN FLEX Adana 2000 K: 5 2.30.74 61 H.YILDIZ 5 B Gr Arap 2 - SİLİFKE AÇIK ALİ GÜNEŞ 80 14
19.02.1997 ATEN FLEX Adana 1500 K: 7 1.51.27 58,5 H.YILDIZ 15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ GÜNEŞ 80 15
01.02.1997 ATEN FLEX Adana 1500 K: 9 Drcsz 60,5 M.ZELYURT 1 B Gr Arap 3 - NAMRUN AÇIK N.YILMAZ 80 16
18.01.1997 ATEN FLEX Adana 2000 K: 2 2.27.15 61 M.ZELYURT 6 B Gr Arap 3 - ADNAN ERŞAKAR AÇIK N.YILMAZ 80 720 17
11.01.1997 ATEN FLEX Adana 1500 K: 4 1.47.70 60,5 M.ZELYURT 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 N.YILMAZ 80 99 18
21.12.1996 ATEN FLEX Adana 1400 K: 10 1.45.71 58 M.ZELYURT 3 B Gr Arap 6 - ANTAKYA AÇIK N.YILMAZ
07.11.1996 ATEN FLEX İstanbul 2200 K: 5 2.47.32 57,5 M.ZELYURT 4 B Gr Arap 3 - KADIKÖY AÇIK N.YILMAZ
26.10.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 2 1.53.71 58 M.ZELYURT 3 B Gr Arap 6 - DOLMABAHÇE AÇIK N.YILMAZ 260
23.10.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.68 61 M.ZELYURT 4 4,15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 N.YILMAZ 450
16.10.1996 ATEN FLEX İstanbul 2100 Ç: 6 2.26.60 57,5 M.ZELYURT 9 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK N.YILMAZ
22.09.1996 ATEN FLEX İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.67 58 M.ZELYURT 3 11,55 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 N.YILMAZ 450
11.09.1996 ATEN FLEX İstanbul 2000 K: 4 2.26.73 57,5 M.ZELYURT 1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 N.YILMAZ 45
04.09.1996 ATEN FLEX İstanbul 1900 K: 1 2.19.61 56 M.ZELYURT 2 17,1 B Gr Arap 2 Handikap 15 N.YILMAZ 450
25.08.1996 ATEN FLEX İstanbul 1400 K: 11 1.42.64 55 M.ZELYURT 15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 N.YILMAZ
11.08.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 K: 8 1.59.38 58 M.ZELYURT 3 B Gr Arap 7 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK N.YILMAZ
28.07.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 K: 2 1.53.60 58 M.ZELYURT 10 C Gr Arap 3 - EDİRNEKAPI AÇIK N.YILMAZ 180
19.05.1996 BARTUBEY İstanbul 2400 K: 4 2.55.64 57 A.ARICI 8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Y.TALUK 30
08.05.1996 BARTUBEY İstanbul 2000 Ç: 8 2.21.02 60 A.ARICI 9 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK Y.TALUK
04.05.1996 BARTUBEY İstanbul 1600 Ç: 15 1.59.78 57 H.BAŞOĞLU 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 Y.TALUK
27.04.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.51 58 A.ÖZDENİZ 5 C Gr Arap 6 - AVCILAR AÇIK Y.TALUK 45
24.04.1996 BARTUBEY İstanbul 1400 K: 6 1.48.28 61,5 S.BOYRAZ 6 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.TALUK
13.04.1996 BARTUBEY İstanbul 2000 K: 2 2.29.63 57 S.BOYRAZ 4 B Gr Arap 7 Handikap 15 Y.TALUK 140
11.04.1996 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 2 1.53.71 58 A.ÖZDENİZ 4 C Gr Arap 7 - ŞİŞLİ AÇIK Y.TALUK 180
31.03.1996 BARTUBEY İzmir 1900 K: 9 2.26.62 60,5 K R.MANAV 6 B Gr Arap 7 - ONUR AÇIK Y.TALUK
28.03.1996 ATEN FLEX İzmir 1900 K: 2 2.18.00 56 R.MANAV 10 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Y.TALUK 96
24.03.1996 BARTUBEY İzmir 2000 K: 11 2.29.41 63 E.CANKILIÇ 5 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.TALUK
21.03.1996 ATEN FLEX İzmir 2000 K: 1 2.24.70 53,5 A.ÖZDENİZ 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Y.TALUK 240
17.03.1996 BARTUBEY İzmir 1600 K: 9 1.55.04 63 Y.AÇIL 7 B Gr Arap 6 Handikap 14 Y.TALUK
17.03.1996 ATEN FLEX İzmir 1600 K: 4 1.55.10 62 Y.AÇIL 5 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.TALUK 24
07.03.1996 ATEN FLEX İzmir 1600 K: 6 1.58.12 51 Z.MUTLU 4 C Gr Arap 3 Handikap 14 Y.TALUK
03.03.1996 BARTUBEY İzmir 1600 K: 9 1.54.05 57,5 Y.BULUT 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 Y.TALUK
29.02.1996 ATEN FLEX İzmir 1400 K: 3 1.39.84 54 E.CANKILIÇ 12 C Gr Arap 4 Handikap 14 Y.TALUK 48
15.02.1996 BARTUBEY İzmir 1900 K: 16 2.20.70 58 O.ÖZAKDAĞ 5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Y.TALUK
15.02.1996 ATEN FLEX İzmir 1600 K: 5 1.56.52 54 DB R.MANAV 12 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Y.TALUK
01.02.1996 ATEN FLEX İzmir 1600 K: 7 1.57.63 59 R.MANAV 6 C Gr Arap 1 Handikap 14 Y.TALUK
Toplam 97 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...