Mikrofon Sende
 
 
 
 

ALEV GÖKYILDIRIM

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
15.09.1994 BEYBABA İstanbul 1900 Ç: 5 2.13.58 60 A.ÖZDENİZ 9 7 A Gr Arap 1 ŞARTLI 12
08.09.1994 BEYBABA İstanbul 1600 K: 3 1.54.07 58,5 A.ÖZDENİZ 6 5,45 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 11
01.09.1994 BEYBABA İstanbul 1400 K: 4 1.39.32 55,5 S.BOYRAZ 4 5,5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 5
17.08.1994 BEYBABA İstanbul 2000 K: 1 2.24.88 61 Ü.BOZKURT 7 5,8 A Gr Arap 7 Handikap 14 56
10.08.1994 BEYBABA İstanbul 2100 K: 7 2.31.92 56 EMİN KARATAŞ 4 49 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
03.08.1994 BEYBABA İstanbul 2400 K: 6 2.53.90 61 EMİN KARATAŞ 3 9,75 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.05.1994 BEYBABA İstanbul 2000 K: 2 2.23.45 56 G.GÜL 5 4,15 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 22
01.05.1994 BEYBABA İstanbul 1400 Ç: 11 1.36.03 58,5 G.GÜL 12 99 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.04.1994 BEYBABA İstanbul 1600 K: 6 1.52.90 59 G.GÜL 9 66,35 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.03.1994 BEYBABA İzmir 1900 K: 8 2.16.71 48 Ü.BOZKURT 8 7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.03.1994 BEYBABA İzmir 1400 K: 3 1.37.48 50 Ü.BOZKURT 6 17 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 13
10.03.1994 BEYBABA İzmir 2400 K: 7 2.59.38 62 S.İBİŞ 3 30 A Gr Arap 7 Handikap 16
27.02.1994 BEYBABA İzmir 2000 K: 13 2.26.86 48,5 Ü.BOZKURT 4 5 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.02.1994 BEYBABA İzmir 1900 K: 5 2.18.58 58 E.YALÇIN 5 8,5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
23.01.1994 BEYBABA İzmir 1600 K: 12 1.57.26 53,5 M.BAYRAM 8 4,75 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.01.1994 BEYBABA İzmir 2000 K: 2 2.22.62 51 E.YALÇIN 6 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 26
16.12.1993 BEYBABA İzmir 1400 K: 8 1.40.46 58 T.ADIŞEN 7 14 A Gr Arap 6 - KEMERALTI ÇARŞISI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.12.1993 BEYBABA İzmir 2000 K: 5 2.23.90 57,5 H.KARATAŞ 3 18 A Gr Arap 7 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.11.1993 BEYBABA İzmir 1900 K: 7 2.21.52 61,5 A.R.YILDIZ 3 13 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
23.10.1993 BEYBABA İstanbul 1900 Ç: 9 2.11.47 58 S.BOYRAZ 5 14 A Gr Arap 6 - TUFAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.10.1993 BEYBABA İstanbul 2400 Ç: 7 2.46.02 51 Ü.BOZKURT 11 32 A Gr Arap 6 - ENVER AKDOĞAN KV-24
19.09.1993 BEYBABA İstanbul 1700 Ç: 7 1.55.64 56 Ü.BOZKURT 1 49 A Gr Arap 7 - SİREN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.09.1993 BEYBABA İstanbul 1400 K: 11 1.37.39 58 T.KOLCUOĞLU 5 11 A Gr Arap 6 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.08.1993 BEYBABA İstanbul 1600 K: 1 1.48.51 46 Ü.BOZKURT 13 7,8 A Gr Arap 6 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) 41
07.08.1993 BEYBABA İstanbul 2000 K: 1 2.19.35 59 T.KOLCUOĞLU 9 2,3 A Gr Arap 7 Handikap 14 21
01.08.1993 BEYBABA İstanbul 2400 Ç: 2 2.47.62 58 T.KOLCUOĞLU 5 7,1 A Gr Arap 7 - TULRAB Bölünen Handikap 20 (Grup A) 11
23.07.1993 BEYBABA İstanbul 1900 Ç: 4 2.08.70 58 T.KOLCUOĞLU 7 63 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 4
21.07.1993 BEYBABA İstanbul 1200 K: 1 1.21.91 49,5 Ü.BOZKURT 3 11 A Gr Arap 7 Handikap 15 28
07.07.1993 BEYBABA İstanbul 2200 K: 12 2.38.44 57 G.GÜL 3 30 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
30.06.1993 BEYBABA İstanbul 1900 Ç: 5 2.11.55 58 G.GÜL 5 9 A Gr Arap 8 Handikap 14
17.06.1993 BEYBABA Bursa 1400 Ç: 12 1.36.68 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 14 16 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
03.06.1993 BEYBABA Bursa 1200 Ç: 2 1.20.25 52,5 T.KOLCUOĞLU 7 19 A Gr Arap 4 Handikap 15 9
20.05.1993 BEYBABA Bursa 1400 Ç: 14 1.37.77 54,5 H.CAN 9 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
06.05.1993 BEYBABA Bursa 2000 Ç: 5 2.22.24 52 H.CAN 5 12 A Gr Arap 6 Handikap 15
20.03.1993 BEYBABA Adana 1400 K: 5 1.45.77 60 H.YILDIZ 7 20,95 A Gr Arap 3 Handikap 14
13.03.1993 BEYBABA Adana 1500 K: 11 1.51.50 52 H.CAN 6 27,15 A Gr Arap 7 - BİLGEHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.02.1993 BEYBABA Adana 2400 K: 5 3.02.39 55 H.YILDIZ 8 6,65 A Gr Arap 7 - POZANTI Handikap 16
24.02.1993 BEYBABA Adana 2000 K: 7 2.34.04 57 H.YILDIZ 2 23,3 A Gr Arap 5 - SARUHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.02.1993 BEYBABA Adana 1400 K: 8 1.46.18 55 H.YILDIZ 2 25,4 A Gr Arap 7 Handikap 15
13.02.1993 BEYBABA Adana 1500 K: 11 1.54.10 56,5 H.YILDIZ 15 13,75 A Gr Arap 6 - SABAH Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.02.1993 BEYBABA Adana 1900 K: 6 2.25.46 62,5 H.YILDIZ 6 14,35 A Gr Arap 7 Handikap 14
30.01.1993 BEYBABA Adana 1400 K: 9 1.45.90 57,5 H.YILDIZ 6 40,7 A Gr Arap 6 - BURÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.01.1993 BEYBABA Adana 2000 K: 11 2.36.99 58 H.YILDIZ 4 24,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
13.01.1993 BEYBABA Adana 1900 K: 14 2.27.18 60,5 H.YILDIZ 11 9,8 A Gr Arap 7 - BORA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.01.1993 BEYBABA Adana 1500 K: 11 1.53.98 58,5 H.YILDIZ 3 7,1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
30.12.1992 BEYBABA Adana 1500 K: 3 1.52.31 55 H.YILDIZ 1 9,4 A Gr Arap 7 Handikap 15 4
26.12.1992 BEYBABA Adana 1900 K: 13 2.29.62 60 H.YILDIZ 11 8 A Gr Arap 6 - KARSANTI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.12.1992 BEYBABA Adana 2000 K: 6 2.32.21 61,5 H.YILDIZ 2 99 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
09.12.1992 BEYBABA Adana 1500 K: 10 1.52.48 48 Ü.BOZKURT 2 33,05 A Gr Arap 7 - GRUP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.11.1992 BEYBABA İstanbul 1600 Ç: 9 1.51.54 53,5 H.CAN 9 81,2 A Gr Arap 6 Handikap 15
Toplam 99 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...