Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET TOSUN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
19.12.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1400 K: 3 1.45.85 48 A.BİRDAL 4 9,7 C Gr Arap 3 - TUFANBEYLİ Handikap 15 1
01.12.1990 AHMETBEY Adana 1400 K: 3 1.43.36 57 K.MELİKE 4 13 B Gr Arap 6 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
28.11.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1200 K: 6 1.36.07 49 K.MELİKE 1 C Gr Arap 4 Handikap 13
28.11.1990 AHMETBEY Adana 1900 K: 5 2.25.52 59,5 K.MELİKE 8 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
28.11.1990 HAMİTKIZI Adana 1400 K: 6 1.53.68 54,5 A.KARAKUŞ 3 3A 7 Maiden
04.11.1990 AHMETBEY İstanbul 1900 Ç: 6 2.13.94 59,5 C.GÜVEN 4 13,05 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
27.10.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1400 K: 16 1.47.30 49,5 S.ÖZÖLKE 14 62,5 C Gr Arap 4 Handikap 15
22.10.1990 AHMETBEY İstanbul 1400 Ç: 8 1.40.54 53 MUS.BAYDAN 7 17,4 B Gr Arap 4 Handikap 16
17.10.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1900 K: 11 2.21.05 49 H.CANSU 13 68,9 C Gr Arap 1 Handikap 16
11.10.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1400 K: 7 1.43.23 52,5 E.YALÇIN 5 6,05 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
10.10.1990 AHMETBEY İstanbul 2100 Ç: 7 2.31.95 60 C.GÜVEN 12 19,85 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK
07.10.1990 AHMETBEY İstanbul 1600 Ç: 7 1.50.24 53 C.GÜVEN 1 18 B Gr Arap 7 - KEŞAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.09.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1600 Ç: 4 1.52.22 45,5 R.MANAV 8 5,7 C Gr Arap 1 Handikap 13
26.09.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1600 K: 2 1.54.10 44,5 R.MANAV 6 4,15 C Gr Arap 3 Handikap 14 1
16.09.1990 AHMETBEY İstanbul 2200 Ç: 4 2.36.28 60 C.GÜVEN 3 11,4 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK 1
12.09.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1600 Ç: 5 1.57.61 47 R.MANAV 10 67,35 C Gr Arap 4 Handikap 15
12.09.1990 AHMETBEY İstanbul 2100 Ç: 2 2.34.88 58 C.GÜVEN 7 14,7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 2
09.09.1990 HAMİTKIZI İstanbul 1100 Ç: 8 1.19.40 54,5 K.MELİKE 3 26,25 3A 3 Maiden
02.09.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1400 K: 7 1.38.21 47 F.ÇAKAR 4 78,25 C Gr Arap 4 Handikap 13
29.08.1990 AHMETBEY İstanbul 2000 K: 7 2.20.18 60 C.GÜVEN 10 28,05 B Gr Arap 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK
22.08.1990 AHMETBEY İstanbul 1900 Ç: 6 2.12.06 54 K.MELİKE 13 36,7 B Gr Arap 6 Handikap 16
12.08.1990 AHMETBEY İstanbul 2200 K: 11 2.41.00 57,5 K.MELİKE 12 4,65 B Gr Arap 6 Handikap 14
12.08.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1700 Ç: 11 2.05.30 49 K.MELİKE 5 22,8 C Gr Arap 7 Handikap 15
08.08.1990 KARACABEYGÜZELİ İstanbul 1600 K: 8 1.56.16 52,5 K.MELİKE 6 99 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
22.07.1990 HAMİTKIZI İstanbul 1100 Ç: 13 1.20.44 53 F.ÇELTİK 13 99 3A 6 Maiden
18.07.1990 AHMETBEY İstanbul 1600 K: 3 1.50.87 57 K.MELİKE 5 31 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 1
01.07.1990 AHMETBEY İstanbul 1900 Ç: 10 2.13.58 59 Y.TUNÇ 7 19 B Gr Arap 5 Handikap 15
01.07.1990 HAMİTKIZI İstanbul 1200 Ç: 11 1.27.00 54,5 A.COŞKAN 14 57 3A 7 ŞARTLI 1
23.06.1990 AHMETBEY İstanbul 1700 Ç: 4 1.57.27 58 A.ÖZDENİZ 5 3,2 B Gr Arap 5 Handikap 13 1
09.06.1990 KARAKIZ.14 İstanbul 1200 Ç: 9 1.22.26 48 HAKAN H.BAŞI 5 60 B Gr Arap 4 Handikap 16
30.05.1990 AHMETBEY İstanbul 1600 Ç: 3 1.49.84 56 A.ÖZDENİZ 5 10 B Gr Arap 8 Handikap 14 1
30.05.1990 KARAKIZ.14 İstanbul 1600 Ç: 12 1.52.95 51 O.OK 9 10 B Gr Arap 8 Handikap 14
23.05.1990 AHMETBEY İstanbul 2000 K: 2 2.20.34 54 K.MELİKE 1 7,7 B Gr Arap 2 Handikap 14 2
09.05.1990 AHMETBEY İstanbul 1600 Ç: 6 1.50.33 56 K.MELİKE 4 27 B Gr Arap 7 - EDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.05.1990 AHMETBEY İstanbul 1600 K: 8 1.59.71 56 K.MELİKE 9 27 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
07.04.1990 AHMETBEY Adana 1900 K: 7 2.24.95 57,5 M.GÜNEŞ 8 9,9 B Gr Arap 6 Handikap 13
21.03.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1200 K: 11 1.33.83 51,5 Y.TUNÇ 1 99 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
17.03.1990 AHMETBEY Adana 1400 K: 1 1.44.76 60 M.GÜNEŞ 8 5,5 C Gr Arap 6 - ÇÖLKIZI Handikap 15 3
14.03.1990 KARAKIZ.14 Adana 1400 K: 13 1.54.13 53,5 H.ÖZTOPRAK 7 79,3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
10.03.1990 AHMETBEY Adana 2000 K: 1 2.32.18 55 K.MELİKE 3 4 C Gr Arap 2 Handikap 14 3
07.03.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1400 K: 14 1.57.49 53 H.CANSU 5 69,5 C Gr Arap 6 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.03.1990 AHMETBEY Adana 1900 K: 5 2.24.86 53,5 İ.AKKILIÇ 8 3,25 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3
03.03.1990 KARAKIZ.14 Adana 1200 K: 11 1.29.56 51,5 Y.TUNÇ 7 99 B Gr Arap 8 Handikap 13
24.02.1990 AHMETBEY Adana 1600 K: 5 2.01.88 61 B.KONUK 1 16 C Gr Arap 3 - İNCİRLİK AÇIK
24.02.1990 KARAKIZ.14 Adana 1600 K: 13 2.03.56 51,5 Y.TUNÇ 11 99 B Gr Arap 4 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.02.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1200 K: 12 1.39.14 51,5 K.MELİKE 4 91,65 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2
17.02.1990 KARAKIZ.14 Adana 1400 K: 11 1.49.24 51,5 Y.TUNÇ 4 99 B Gr Arap 7 Handikap 14
17.02.1990 AHMETBEY Adana 1900 K: 4 2.24.72 51,5 İ.AKKILIÇ 4 3,7 C Gr Arap 8 - YILMAZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.02.1990 AHMETBEY Adana 2000 K: 4 2.37.05 57 K.MELİKE 2 3,75 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
10.02.1990 KARACABEYGÜZELİ Adana 1200 K: 11 1.38.83 56,5 K.MELİKE 7 45,4 C Gr Arap 4 Maiden
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...