Mikrofon Sende
 
 
 
 

İ.REFİK BÜRGE

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
30.07.1998 YAKARIM BİLİRSİN Bursa 1600 Ç: 4 1.40.25 62,5 M.AKBULUT 0 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.CANSU 58 325 11
13.10.1993 NURSEDA İstanbul 1200 Ç: 4 1.19.82 51 EMİN KARATAŞ 8 15 3A 7 - NEDİM ÖKMEN KV-21 5
19.09.1993 SEDAM İstanbul 1700 Ç: 4 1.54.44 58 EMİN KARATAŞ 12 29 A Gr Arap 7 - SİREN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
23.07.1992 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 2000 Ç: 4 2.20.80 54,5 Z.TEMUÇİN 10 7,8 A Gr Arap 6 Handikap 15 2
09.07.1992 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 1900 Ç: 4 2.12.40 54 K.MELİKE 11 4,85 A Gr Arap 6 Handikap 14 2
04.06.1992 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 2000 Ç: 4 2.18.34 48 Z.TEMUÇİN 9 39,05 A Gr Arap 6 Handikap 15 2
21.05.1992 MESUDİYE GÜZELİ Bursa 1400 Ç: 4 1.35.70 55 İ.TUFANLI 3 9,8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 1
26.12.1991 MESUDİYE GÜZELİ İzmir 1400 K: 4 1.39.67 54 O.SEPETÇİ 1 A Gr Arap 4 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
30.05.1990 CANMURAT* İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.94 52 H.KARATAŞ 10 2,3 A Gr Arap 1 Handikap 13 1
27.05.1990 CANMURAT* İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.91 51 H.KARATAŞ 1 4,6 A Gr Arap 4 - KALENDER Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
13.05.1990 CANMURAT* İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.44 48,5 K.MELİKE 6 8,1 A Gr Arap 7 - TUNCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...