Mikrofon Sende
 
 
 
 

B.SITKI SÜMBÜL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
16.01.1997 MURATCAN.1 İzmir 1600 K: 1 1.53.39 61 K T.ADIŞEN 5 B Gr Arap 1 - REŞAT MERGİN AÇIK B.AKTAŞ 86 1.800 19
03.01.1997 MURATCAN.1 İzmir 1600 K: 1 1.52.51 59 K T.ADIŞEN 6 1,55 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.AKTAŞ 80 1.350 19
12.12.1996 MURATCAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.36.60 63 K T.ADIŞEN 8 1,85 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.AKTAŞ 350
13.06.1996 ALBAYIM Bursa 1600 Ç: 1 1.49.34 57 KG O.OK 7 4,1 A Gr Arap 7 Handikap 16 Ö.TUNADOR 480
13.06.1996 MURATCAN.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.30 58 K O.OK 18 2,35 B Gr Arap 5 - İNEGÖL AÇIK Ö.TUNADOR 450
10.05.1996 MURATCAN.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.35.86 58 K O.OK 4 1,35 B Gr Arap 2 - BURSA AÇIK B.AKTAŞ 450
31.03.1996 MURATCAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.35.88 58 K T.ADIŞEN 7 1,85 C Gr Arap 4 - FOÇA AÇIK B.AKTAŞ 350
07.03.1996 MURATCAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.36.60 54 K T.ADIŞEN 13 2,4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 B.AKTAŞ 220
27.07.1995 MURATCAN.1 Bursa 1200 K: 1 1.25.32 54 T.ADIŞEN 7 1,45 3A 7 ŞARTLI 3 130
13.07.1995 MURATCAN.1 Bursa 1200 Ç: 1 1.20.39 56 T.ADIŞEN 7 2,4 3A 4 Maiden 105
29.06.1995 ALBAYIM Bursa 1600 Ç: 1 1.49.87 56 E.TOKÇALAR 5 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 130
12.01.1995 ALBAYIM İzmir 2000 K: 1 2.22.36 44 E.YAVUZ 9 5,35 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) 190
02.09.1994 ALBAYIM Bursa 1900 Ç: 1 2.11.27 59 EMİN KARATAŞ 3 7,75 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 55
18.08.1994 ALBAYIM Bursa 1600 Ç: 1 1.48.84 56 E.TOKÇALAR 2 7,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 45
27.05.1994 YUSUFÇUK.1 Bursa 1600 Ç: 1 1.47.86 60 R.ÖZŞAHİN 10 1,35 A Gr Arap 4 - SADETTİN KARACABEY KV-6 90
20.05.1994 YUSUFÇUK.1 Bursa 1600 Ç: 1 1.48.78 60 R.ÖZŞAHİN 4 1,4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 65
06.05.1994 YUSUFÇUK.1 Bursa 2000 Ç: 1 2.21.74 60 R.ÖZŞAHİN 1 1,8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 55
21.04.1994 YUSUFÇUK.1 Bursa 1600 Ç: 1 1.47.85 56,5 R.ÖZŞAHİN 9 2,6 A Gr Arap 5 - EMRULLAH BAYRAM KV-6 90
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...