Mikrofon Sende
 
 
 
 

BİRCAN TURAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
07.10.1993 KEMERHAN İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.93 58 T.ADIŞEN 7 24,3 B Gr Arap 6 - ŞİLE AÇIK 64
22.09.1993 KEMERHAN İstanbul 1600 K: 1 1.50.77 58 N.KANDUR 10 2,6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 21
01.09.1993 KEMERHAN İstanbul 1400 K: 1 1.35.95 55 N.KANDUR 7 4,3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 28
20.07.1993 KEMERHAN İstanbul 1400 K: 1 1.37.04 58 N.KANDUR 12 1,6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 23
30.06.1993 KEMERHAN İstanbul 1600 K: 1 1.53.17 56 N.KANDUR 15 8,65 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 23
14.03.1993 KEMERHAN İzmir 2000 K: 1 2.25.17 53,5 E.CANKILIÇ 1 4,15 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 18
31.03.1991 SİPAHİ İzmir 1600 K: 1 1.56.55 54,5 T.ADIŞEN 3 1,3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 8
23.05.1990 SİPAHİ İstanbul 1600 K: 1 1.47.80 55 T.ADIŞEN 7 3,5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 4
05.04.1990 SİPAHİ İzmir 2100 K: 1 2.29.92 58,5 T.ADIŞEN 1 3,6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 6
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...