Mikrofon Sende
 
 
 
 

BİROL AYSU

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
31.12.2000 MASTERPIECE* İzmir 1900 K: 2 2.02.79 61,5 E.YALÇIN 5 4,05 3+İ 3 - COŞKUN GÜZEY KV-7 T.KURT 76 11.200 17
10.12.2000 MASTERPIECE* İzmir 2100 K: 2 2.15.99 58 E.YALÇIN 4 11,6 5 - AYTUDOR KV-7 T.KURT 76 11.200 18
01.12.2000 MASTERPIECE* İzmir 1800 Ç: 2 1.52.69 55,5 S.BOYRAZ 1 3,25 3+İ 7 Handikap 16 T.KURT 76 7.400 19
19.05.2000 ANA KRALİÇE Bursa 1600 Ç: 2 1.39.88 54,5 R.COŞKUN 9 7 Maiden T.KURT 34 2.800 11
18.04.2000 DON VITO Bursa 1400 Ç: 2 1.25.37 57 E.CANKILIÇ 5 3+İ 5 ŞARTLI 5 T.KURT 60 5.400 14
05.03.2000 DON VITO İzmir 1700 Ç: 2 1.55.91 57 Y.TUNÇ 9 4+İ 5 ŞARTLI 4 T.KURT 64 3.800 18
06.11.1999 DON VITO İstanbul 1900 Ç: 2 1.58.16 56 H.KARATAŞ 3 4+İ 8 ŞARTLI 4 C.ÖREN 56 3.520 15
29.10.1998 DON VITO İstanbul 1900 Ç: 2 2.01.16 56 A.ÖZDENİZ 11 3+İ 1 ŞARTLI 11 N.MIRNAK 51 2.700 0
28.10.1997 DON VITO Bursa 1800 Ç: 2 1.58.21 52,5 E.SEVİNDİK 7 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN 66 700 13
12.09.1997 DON VITO Bursa 1600 Ç: 2 1.38.78 46,5 E.YAVUZ 8 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN 62 700 16
04.07.1997 DON VITO Bursa 1200 Ç: 2 1.12.08 58 E.CANKILIÇ 2 3+İ 7 ŞARTLI 4 H.ÖZMERGEN 55 540 18
23.05.1997 DON VITO Bursa 1600 Ç: 2 1.37.15 54 S.KAYA 2 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.MIRNAK 40 450 8
13.04.1997 DON VITO İzmir 1400 K: 2 1.29.25 48 Ö.KAYA 12 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.MIRNAK 33 450 11
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...