Mikrofon Sende
 
 
 
 

CENGİZ NARİN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
07.03.2001 MEPHISTO* Adana 1900 K: 4 2.04.14 60,5 B.GÖKÇE 12 2,95 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK 90 1.860 16
04.10.2000 MEPHISTO* İstanbul 2200 K: 4 2.26.08 58 KG F.ÇAKAR 1 3,85 4+İ 4 - E.ORHAN EFE KV-8 İ.ÇAK 101 3.250 19
24.05.2000 MEPHISTO* İstanbul 2100 K: 4 2.16.57 59,5 KG A.ATCI 7 4+İ 3 - BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KV-8 H.UZUN 108 2.600 18
29.09.1999 MEPHISTO* İstanbul 1900 K: 4 2.04.23 58 KG H.KARATAŞ 7 4+İ 6 - LARA G 2 H.UZUN 102 3.350 16
04.07.1999 MEPHISTO* İstanbul 2400 Ç: 4 2.27.97 58,5 KG S.KAYA 3 4+İ 6 - CELAL BAYAR G 2 H.UZUN 106 3.100 17
06.02.1999 MEPHISTO* Adana 1900 K: 4 2.09.14 62 KG A.BİRDAL 1 3+İ 2 - EREĞLİ KV-8 H.UZUN 104 1.340 19
16.05.1998 MEPHISTO* İstanbul 2400 Ç: 4 2.33.91 57,5 KG Y.TUNÇ 3 3+İ 2 - SEYFİ ÇINAR KV-7 H.UZUN 105 810 17
23.07.1997 MEPHISTO* İstanbul 1900 K: 4 2.00.20 56 KG S.KAYA 4 4+İ 4 ŞARTLI 5 H.UZUN 84 175 19
30.04.1997 MEPHISTO* İstanbul 2200 Ç: 4 2.20.23 59 KG O.POİRİER 7 3+İ 5 ŞARTLI 4 H.UZUN 88 150 19
12.02.1997 MEPHISTO* Adana 1900 K: 4 2.13.64 59 KG O.POİRİER 1 3+İ 4 ŞARTLI 5 M.FERGAN 88 158 15
20.04.1996 MEPHISTO* İstanbul 2400 Ç: 4 2.47.22 60 KG Y.TUNÇ 2 4+İ 6 - SEYFİ ÇINAR KV-7 M.FERGAN 85
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...