Mikrofon Sende
 
 
 
 

SERKAN YILDIZHAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
08.04.2024 QUIET RAIN Bursa 1200 K:Normal 2 1.15.66 54 K A.İNCİ 2 3,45 2 Handikap 15/Dişi D.AKBULUT 42 76.800 20 Video
27.11.2023 QUIET RAIN Bursa 1300 K:Nemli 2 1.22.96 55 K A.İNCİ 5 7 4 ŞARTLI 1 V.AKBULUT 81.600 20 Video
08.07.2023 BARSKANIN OĞLU Ankara 1200 Ç:Normal
3.3
2 1.21.56 57 KGSK
A.KAÇMAZ 7 3,6 3A 10 Maiden C.KATI 38 48.000 17 Video
01.07.2023 BARSKANIN OĞLU Ankara 1400 Ç:Normal
3.3
2 1.34.12 54 KGSK
A.KAÇMAZ 5 6 3A 4 ŞARTLI 3 C.KATI 37 37.400 15 Video
11.12.2022 TOKATEŞ İzmir 1400 K:Sulu 2 1.37.09 57 KG G.KOCAKAYA 13 2,8 3A 6 G 3 V.AKBULUT 77 95.600 19 Video
20.11.2022 TOKATEŞ İzmir 1600 K:Normal 2 1.51.95 57 KG A.SÖZEN 2 4,5 3A 6 KV-9 V.AKBULUT 75 67.400 19 Video
31.10.2022 TOKATEŞ Kocaeli 1500 K:Normal 2 1.45.83 57 KG A.SÖZEN 3 5,55 3A 6 KV-8 V.AKBULUT 72 59.200 19 Video
24.10.2022 TOKATEŞ Bursa 1400 K:Normal 2 1.36.42 57 KG A.SÖZEN 2 4,9 3A 7 - ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KV-7 D.AKBULUT 68 51.200 17 Video
15.10.2022 TOKATEŞ Ankara 1400 K:Normal 2 1.39.95 57 KG A.SÖZEN 6 9 3A 8 KV-8 V.AKBULUT 65 69.600 17 Video
22.08.2022 TOKATEŞ Bursa 1400 K:Normal 2 1.37.11 57 KG MER.ÇELİK 3 7,8 3A 5 ŞARTLI 5 M.AKBULUT 53 37.000 17 Video
25.09.2020 TAYKUT İstanbul 1900 Ç:Normal
3.3
2 2.06.30 60 KG G.KOCAKAYA 7 1,75 4+A 8 - KOSOVA G 2 M.AKBULUT 122 104.000 20 Video
18.10.2019 BANU PRENSES Bursa 1400 Ç:Normal
3.3
2 1.35.52 57 KG T.YILDIZ 3 10,3 3A 7 Maiden/Dişi V.AKBULUT 26 16.200 18 Video
10.04.2019 CAHİT AĞA Bursa 1800 K:Islak 2 2.08.32 56 KG MER.ÇELİK 5 4,6 4A 4 ŞARTLI 4 V.AKBULUT 44 13.600 18 Video
22.03.2019 YILMABAŞAR İzmir 1900 K:Normal 2 2.15.41 59 KG H.KARATAŞ 3 1,75 5+A 5 KV-8 V.AKBULUT 116 29.000 20 Video
20.03.2019 TAYKUT İstanbul 1500 S:Normal 2 1.39.25 58 KG H.KARATAŞ 3 1,2 4A 5 KV-8 M.AKBULUT 122 29.000 20 Video
15.03.2019 CAHİT AĞA İzmir 1600 K:Islak 2 1.54.73 58 KG Ö.YILDIRIM 6 1,45 4A 6 ŞARTLI 4 M.AKBULUT 43 13.600 20 Video
03.03.2019 YILMABAŞAR İzmir 1900 K:Normal 2 2.13.29 59 KG H.KARATAŞ 3 2,85 4+A 5 - ŞİRİNYER G 2 M.AKBULUT 116 80.800 20 Video
27.02.2019 CAHİT AĞA Bursa 1900 K:Nemli 2 2.17.38 54,5 KG T.YILDIZ 11 22,5 4A 5 Handikap 14 V.AKBULUT 38 10.600 18 Video
07.02.2019 YILMABAŞAR İzmir 2100 K:Normal 2 2.31.56 59 KG H.KARATAŞ 3 1,2 4+A 4 KV-8 M.AKBULUT 116 29.000 20 Video
27.01.2019 YILMABAŞAR İzmir 1600 K:Islak 2 1.50.51 59 KG K.TOKAÇOĞLU 1 3,6 5+A 4 - HASAN TAHSİN G 3 M.AKBULUT 116 54.000 20 Video
06.01.2019 YILMABAŞAR İzmir 2200 K:Nemli 2 2.38.77 59 KG K.TOKAÇOĞLU 1 4,3 4+A 4 - BABASAAD G 3 M.AKBULUT 116 54.000 20 Video
02.11.2018 YILMABAŞAR Bursa 2000 K:Normal 2 2.18.95 59,5 KG H.KARATAŞ 2 1,15 4+A 6 - ULUDAĞ A 3 A.AKBULUT 130 49.600 20 Video
29.09.2018 YILMABAŞAR Ankara 2200 K:Normal 2 2.37.55 60 KG H.KARATAŞ 4 2,15 4+A 5 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ G 1 M.AKBULUT 130 180.000 20 Video
07.07.2018 YILMABAŞAR Ankara 2100 K:Normal 2 2.29.74 60 KG H.KARATAŞ 2 2,5 4+A 7 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 1 M.AKBULUT 130 160.000 20 Video
13.02.2018 YILMABAŞAR Kocaeli 2000 K:Nemli 2 2.24.31 59 KG H.KARATAŞ 3 1,05 4+A 5 - KOCAELİ VALİ A 3 M.AKBULUT 130 43.200 20 Video
21.01.2018 YILMABAŞAR İzmir 1600 K:Nemli 2 1.52.64 59 KG H.KARATAŞ 4 1,05 5+A 4 - HASAN TAHSİN G 3 M.AKBULUT 130 49.200 20 Video
30.09.2017 YILMABAŞAR Ankara 2200 K:Normal 2 2.37.61 60 KG H.KARATAŞ 6 2,15 4+A 8 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ G 1 M.AKBULUT 130 160.000 20 Video
24.04.2017 YILMABAŞAR Bursa 1400 K:Normal 2 1.35.17 60 KG H.KARATAŞ 3 1,15 4+A 5 - YALOVA A 3 A.AKBULUT 130 38.800 20 Video
30.03.2017 YILMABAŞAR İzmir 1400 K:Normal 2 1.36.09 59 KG H.KARATAŞ 1 2,25 4+A 6 - ÇAKABEY G 3 Y.ARSLANCA 130 44.000 20 Video
07.03.2017 RUAT Kocaeli 2000 K:Normal 2 2.23.11 56 KGGKR
D.YILDIZ 3 1,8 5+A 3 ŞARTLI 5 A.AKBULUT 100 15.400 15 Video
14.02.2017 KEREMCAN Kocaeli 1900 K:Normal 2 2.16.93 54,5 KGDB
M.P.DEMİR 8 10,75 4+A 6 Handikap 16 A.AKBULUT 78 15.400 12 Video
14.02.2017 RUAT Kocaeli 2000 K:Normal 2 2.24.51 59 KGGKR
T.YILDIZ 5 1,05 4+A 5 - KOCAELİ VALİ A 3 A.AKBULUT 99 38.800 14 Video
19.12.2016 ÖZDORUK Şanlıurfa 2000 K:Normal 2 2.38.54 63 KG R.YILDIRIM 4 5,75 4A 6 Handikap 14 K.DOĞANER 47 6.400 16 Video
15.12.2016 YILMABAŞAR İzmir 1600 K:Normal 2 1.52.96 59,5 KG H.KARATAŞ 6 1,55 4+A 5 - KANİJE G 3 B.AKBULUT 130 42.400 20 Video
14.11.2016 ÖZDORUK Şanlıurfa 1400 K:Normal 2 1.40.12 61 KG R.YILDIRIM 4 5,65 4A 2 ŞARTLI 4 K.DOĞANER 47 8.000 15 Video
10.09.2016 RUAT Ankara 2000 K:Normal 2 2.25.22 58 KGGKR
G.KOCAKAYA 10 5,6 4+A 10 Handikap 17 A.AKBULUT 92 20.400 16 Video
09.07.2016 YILMABAŞAR Ankara 2100 K:Normal 2 2.30.76 60 KG H.KARATAŞ 2 1,25 4+A 7 - YÜKSEK KOMİSERLER KURULU G 1 A.AKBULUT 129 140.000 20 Video
07.06.2016 RUAT Ankara 1400 K:Normal 2 1.40.69 58 KG H.ÇİZİK 4 1,45 4A 2 ŞARTLI 4 A.AKBULUT 90 13.400 20 Video
19.04.2016 RUAT Ankara 1400 K:Normal 2 1.40.67 54 KG Ö.YILDIRIM 1 5,25 4A 1 ŞARTLI 4 A.AKBULUT 89 13.400 15 Video
24.01.2016 YILMABAŞAR Adana 1500 K:Nemli
10.3
2 1.43.60 59 KG H.KARATAŞ 3 1,05 5+A 5 - MİSAK-I MİLLİ G 3 A.GÜVEN 127 42.400 20 Video
15.01.2016 ÖZDORUK Kocaeli 1700 K:Normal 2 2.03.53 53 KG İ.DİLBER 2 1,25 4A 1 Maiden A.AKBULUT 42 9.800 17 Video
26.12.2015 ÖZDORUK Bursa 1400 K:Normal 2 1.42.87 53 KG İ.DİLBER 3 3,65 3A 2 Maiden A.AKBULUT 41 9.800 15 Video
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...