Mikrofon Sende
 
 
 
 

ERDOĞAN DEMİRCİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
19.12.1998 BATURLAR Adana 1900 K: 14 2.28.32 61 KG B.KONUK 9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 R.KARABULUT 46 2
28.11.1998 BATURLAR Adana 1300 K: 9 1.39.91 58 KG Ş.GÖKÇE 4 C Gr Arap 1 - YENİCE AÇIK R.KARABULUT 46 3
21.11.1998 BATURLAR Adana 1400 K: 7 1.48.64 54 KG C.DURSUN 5 C Gr Arap 3 Handikap 14 R.KARABULUT 49 4
18.11.1998 BATURLAR Adana 1500 K: 6 1.53.76 58 C.DURSUN 8 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 R.KARABULUT 49 5
24.10.1998 BATURLAR İstanbul 1500 K: 11 1.54.93 53 KG C.DURSUN 10 C Gr Arap 2 Handikap 15 Ş.KOÇ 49 6
14.10.1998 BATURLAR İstanbul 2000 K: 7 2.34.80 57,5 KG C.DURSUN 8 C Gr Arap 1 - SİLİVRİ AÇIK Ş.KOÇ 51 7
10.10.1998 BATURLAR İstanbul 1400 K: 10 1.42.21 54 KG Y.TUNÇ 8 C Gr Arap 3 Handikap 15 Ş.KOÇ 51 8
16.09.1998 BATURLAR İstanbul 1900 Ç: 3 2.13.37 57,5 KG Y.TUNÇ 8 C Gr Arap 1 Handikap 15 Ş.KOÇ 51 760 5
09.09.1998 BATURLAR İstanbul 1200 Ç: 5 1.22.65 58 KG İ.GÜLBUDAK 9 C Gr Arap 1 - MODA AÇIK Ş.KOÇ 51 6
02.09.1998 BATURLAR İstanbul 1500 K: 6 1.50.03 47 KG FEHMİ D.OĞLU 5 C Gr Arap 3 Handikap 16 Ş.KOÇ 51 7
22.08.1998 BATURLAR İstanbul 1400 K: 7 1.42.21 58 KG İ.GÜLBUDAK 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Ş.KOÇ 51 8
02.04.1994 TRUVALI Adana 1400 K: 8 1.47.65 54,5 S.YUDUM 3 94 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
05.03.1994 TRUVALI Adana 1400 K: 11 1.50.06 54 O.OK 4 20 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3
16.02.1994 TRUVALI Adana 1400 K: 13 1.51.52 54 O.OK 16 99 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
09.02.1994 TRUVALI Adana 1400 K: 11 1.48.00 53,5 S.KAYA 11 99 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
02.02.1994 TRUVALI Adana 1400 K: 7 1.48.68 59 M.GÜNEŞ 5 27 C Gr Arap 2 Maiden
05.01.1994 TRUVALI Adana 1200 K: 16 1.34.88 57,5 F.ÇELTİK 2 99 C Gr Arap 4 Maiden
29.12.1993 TRUVALI Adana 2000 K: 5 2.42.66 46 H.GÜNGÖR 5 21 C Gr Arap 1 Handikap 14
07.10.1993 TRUVALI İstanbul 1600 Ç: 14 1.56.13 56,5 O.ÖZAKDAĞ 10 99 B Gr Arap 6 - ŞİLE AÇIK
29.08.1993 TRUVALI İstanbul 1600 K: 12 1.59.71 46 FERDİ D.OĞLU 11 55 C Gr Arap 1 Handikap 15
27.08.1993 TRUVALI İstanbul 1400 K: 12 1.44.75 54 C.KURT 12 55 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
13.08.1993 TRUVALI İstanbul 1600 Ç: 11 1.53.93 46 FERDİ D.OĞLU 4 99 C Gr Arap 6 Handikap 15
05.08.1993 TRUVALI Bursa 1900 Ç: 8 2.21.30 56,5 O.ÖZAKDAĞ 9 99 C Gr Arap 1 - KAPLICALAR AÇIK
29.07.1993 TRUVALI Bursa 1400 Ç: 14 1.40.39 54,5 T.KOLCUOĞLU 10 19 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
22.07.1993 TRUVALI Bursa 2000 Ç: 11 2.27.07 46 FERDİ D.OĞLU 10 53 C Gr Arap 5 Handikap 15
17.06.1993 TRUVALI Bursa 1400 Ç: 18 1.46.17 46 K.DURSUN 15 48 C Gr Arap 2 Handikap 14
03.06.1993 TRUVALI Bursa 1400 Ç: 15 1.41.77 52,5 O.ÖZAKDAĞ 5 41 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
28.02.1993 TRUVALI İzmir 1400 K: 15 1.46.35 50,5 EMİN KARATAŞ 5 89,4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
18.02.1993 TRUVALI İzmir 1400 K: 7 1.42.71 52,5 Y.AÇIL 3 99 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
07.02.1993 TRUVALI İzmir 1900 K: 11 2.26.63 50,5 Y.AÇIL 11 99 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
03.06.1992 TRUVALI İstanbul 950 Ç: 19 1.08.31 56 S.OKUMUŞ 14 47,9 3A 4 Maiden/Dişi
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...