Mikrofon Sende
 
 
 
 

F.ŞENER ŞAŞAL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
17.11.1996 ROBINSON İzmir 1900 K: 2 2.03.01 58 M.GÖKÇE 3 4+İ 4 ŞARTLI 3 S.KAYAŞ 180
01.11.1995 CANAN.3 İstanbul 1200 Ç: 2 1.23.41 54,5 A.BİRDAL 1 7,45 3A 3 Maiden 56
05.12.1993 ROBINSON İzmir 2000 K: 2 2.12.20 58 H.KARATAŞ 1 3,7 4+İ 2 ŞARTLI 4 14
18.11.1993 ROBINSON İzmir 1600 K: 2 1.44.26 60 M.GÖKÇE 11 7,3 3+İ 6 ŞARTLI 3 11
28.03.1993 COCK BELLE İzmir 1600 K: 2 1.42.74 55,5 K.MELİKE 5 13,1 4+İ 6 Handikap 15 9
21.02.1993 ALTULŞAH İzmir 1600 K: 2 1.52.96 44 U.GÜVEN 4 7,2 A Gr Arap 7 Handikap 15 9
14.02.1993 ALTULŞAH İzmir 2200 K: 2 2.38.35 49 R.MANAV 7 2 A Gr Arap 1 Handikap 14 7
21.01.1993 COCK BELLE İzmir 2000 K: 2 2.14.41 55,5 M.GÖKÇE 10 12,1 3+İ 4 Handikap 14 7
03.01.1993 ROBINSON İzmir 2000 K: 2 2.08.77 62 E.YALÇIN 6 23 3+İ 5 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 26
13.12.1992 ROBINSON İzmir 1400 K: 2 1.28.02 63 A.ARICI 4 7,15 3+İ 2 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5 10
29.07.1992 ROBINSON İstanbul 2000 K: 2 2.08.20 60,5 S.M.YILMAZ 4 9,1 3+İ 3 ŞARTLI 4 10
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...