Mikrofon Sende
 
 
 
 

F.ŞENER ŞAŞAL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.09.1996 CANAN.3 Bursa 1600 Ç: 4 1.52.50 56,5 KGK
H.KAYA 9 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN 35
22.10.1995 CANAN.3 İstanbul 1200 Ç: 4 1.25.46 56 A.BİRDAL 1 4,1 3A 3 Maiden/Dişi 14
08.10.1995 CANAN.3 İstanbul 900 Ç: 4 1.01.06 56 T.ADIŞEN 5 4,85 3A 1 Maiden/Dişi 14
11.11.1993 ROBINSON İzmir 1200 K: 4 1.16.50 58 M.GÖKÇE 1 8,05 4+İ 4 ŞARTLI 3 3
28.03.1993 ALTULŞAH İzmir 1900 K: 4 2.16.15 50 Z.TEMUÇİN 5 11,35 A Gr Arap 5 - BERGAMA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
21.03.1993 ALTULŞAH İzmir 1600 K: 4 1.55.32 59,5 E.YALÇIN 5 3,4 A Gr Arap 2 Handikap 14 2
14.03.1993 BANKOBATUR İzmir 1400 K: 4 1.40.11 57 İ.ESER 8 15,8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 2
14.03.1993 COCK BELLE İzmir 2200 K: 4 2.26.91 59 R.MANAV 9 4,1 4+İ 5 Handikap 14 2
31.01.1993 ALTULŞAH İzmir 2000 K: 4 2.25.15 44 H.GÖNÜLTAŞ 13 65,8 A Gr Arap 7 Handikap 15 2
10.01.1993 ROBINSON İzmir 1600 K: 4 1.44.65 60 E.YALÇIN 2 3,55 4+İ 5 ŞARTLI 3 2
29.11.1992 COCK BELLE İzmir 1400 K: 4 1.31.66 53,5 A.ARICI 6 3,2 4 ŞARTLI 4 2
17.06.1992 ROBINSON İstanbul 2400 K: 4 2.36.86 61 A.BİRDAL 9 3,55 4+İ 5 ŞARTLI 5 3
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...