Mikrofon Sende
 
 
 
 

FETHİ TULGAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
14.08.2001 AYSAN Ankara 1200 K: 4 1.24.01 55 KG A.R.YILDIZ 5 8,8 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 M.GÜLAYDIN 69 2.405 11
29.12.2000 KING ARTHUR* İzmir 1600 K: 4 1.42.11 54 A.R.YILDIZ 11 3,6 1 Handikap 15 S.İBİŞ 54 1.400 19
09.05.2000 ÇEŞME Bursa 1800 Ç: 4 2.04.21 55,5 KG Ö.BİÇER 20 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 HAY.CAN 49 600 0
02.04.2000 ÇEŞME İzmir 1500 Ç: 4 1.45.85 57 KG R.MANAV 10 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 S.İBİŞ 46 700 0
18.02.2000 ÇEŞME İzmir 1800 Ç: 4 2.23.34 58 KG G.OKER 11 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 S.İBİŞ 46 550 3
10.12.1999 ÇEŞME İzmir 1600 K: 4 2.00.35 56,5 KG Ö.BİÇER 0 C Gr Arap 7 Handikap 14 S.İBİŞ 50 510 9
12.11.1999 ÇEŞME Ankara 1900 Ç: 4 2.15.52 58 KG Ö.BİÇER 4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 HAY.CAN 53 670 13
13.08.1999 ÇEŞME Bursa 1800 Ç: 4 2.04.33 60 KG Ö.BİÇER 9 C Gr Arap 1 AÇIK HAY.CAN 56 1.000 18
06.08.1999 ÇEŞME Bursa 1800 Ç: 4 2.05.12 56,5 KG Ö.BİÇER 15 C Gr Arap 5 Handikap 15 HAY.CAN 59 600 18
05.02.1999 ÇEŞME İzmir 1900 K: 4 2.21.40 59,5 KG H.BAŞOĞLU 4 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.K.GÜRSOY 47 330 2
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...