Mikrofon Sende
 
 
 
 

AHMET YÜCEL BİROL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.12.1999 DEEP BLUE* İzmir 1400 K:Kum 4 1.31.48 61 A.ÖZDENİZ 6 3+İ 2 KV-6 ÖMER BAŞEL AHMET KAVRAN 93 1.480 17
18.11.1999 SPEEDY GONZALES İstanbul 1400 K:Kum 4 1.28.36 58,5 KG T.ADIŞEN 8 4+İ 7 Handikap 16 H.KAYAŞ SİBEL ERDEMİRCİ 77 1.190 12
16.11.1999 DEEP DREAM* Ankara 2400 K:Kum 4 2.46.42 57 DB N.ŞEN 2 2 ŞARTLI 2 R.ÖZTÜRK H.IŞIL BİROL KOÇ 46 590 0
13.10.1999 SPEEDY GONZALES İstanbul 2000 K:Kum 4 2.10.76 58,5 KG Z.KURT 3 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.KAYAŞ H.TARIK ERMAN 77 1.190 15
01.06.1999 DAVID PIM Bursa 1400 K:Kum 4 1.29.20 55 C.KURT 12 4+İ 4 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL GÖKHAN N. ÖRKÜN 73 520 17
04.04.1999 SPEEDY GONZALES İzmir 1200 K:Kum 4 1.13.78 59 KG A.R.YILDIZ 6 4+İ 4 ŞARTLI 5 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 88 770 12
03.04.1999 DEEP DREAM* Adana 1300 K:Kum 4 1.24.51 46 R.ALTUNBAŞ 4 4 Handikap 15 H.K.KILIÇ H.IŞIL BİROL KOÇ 37 570 9
28.03.1999 SPEEDY GONZALES İzmir 1400 K:Kum 4 1.28.37 61 KG G.GÜL 3 3+İ 6 - FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU G 3 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 88 2.000 13
14.03.1999 SPEEDY GONZALES İzmir 1600 K:Kum 4 1.42.63 62 KG F.ÇAKAR 5 4+İ 2 ŞARTLI 3 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 86 475 15
05.03.1999 BEE İzmir 1200 K:Kum 4 1.15.65 56,5 KGK
H.BAŞOĞLU 3 5 Maiden H.BEYAZLAR AYSEL BİROL 33 390 15
19.02.1999 SPEEDY GONZALES İzmir 1400 K:Kum 4 1.27.24 60,5 KG F.ÇAKAR 4 4+İ 5 KV-21 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 86 950 18
31.01.1999 DEEP BLUE* İzmir 1400 K:Kum 4 1.27.91 60 G.GÜL 2 3+İ 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 MUR.AKSOY AHMET KAVRAN 91 2.000 19
08.01.1999 SELVA İzmir 1900 K:Kum 4 2.02.87 53 KG B.GÖKÇE 5 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 68 770 19
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...