Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1998 BOMBAY* İzmir 1900 K:Kum 3 2.02.91 53 E.YALÇIN 5 4 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 46 1.000 15
25.11.1998 ASTON VILLA Adana 1500 K:Kum 3 1.39.68 58 Y.DEMİRKIRAN 10 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) O.KANDUR ALİ AYTAR 58 1.000 10
04.11.1998 VIVIANA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.57.60 57,5 E.CANKILIÇ 5 5 - SADUN E.G.ATIĞ KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 103 2.360 18
29.10.1998 SISILIANO İstanbul 1700 Ç:Çim 3 1.48.57 61 R.ALTUNBAŞ 2 4+İ 3 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 99 1.000 14
27.09.1998 VIVIANA İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.57.79 57,5 A.ÖZDENİZ 2 3 - ATIF ER KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 97 2.360 18
13.09.1998 VILLA REAL İstanbul 2400 Ç:Çim 3 2.30.07 54 E.YALÇIN 1 3+İ 4 - BOĞAZİÇİ G 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 112 5.520 17
02.09.1998 BOMBAY* İstanbul 1300 K:Kum 3 1.23.44 55 S.AKDI 4 2 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 670 19
27.08.1998 BARAKUDA* İstanbul 1300 K:Kum 3 1.22.24 53,5 A.ATCI 3 4+İ 1 - OKTAY ERGÖKÇEN KV-22 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 72 2.020 11
08.08.1998 BARAKUDA* İstanbul 1900 Ç:Çim 3 1.58.91 48 S.AKDI 3 4+İ 6 - SAİM ÖNHON KV-22 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 76 2.020 4
05.08.1998 TINA'S DANCE İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.25.91 56,5 F.ÇAKAR 10 7 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 670 20
10.06.1998 SISILIANO İstanbul 1600 K:Kum 3 1.40.42 56 E.CANKILIÇ 8 4+İ 3 - FLYING STAR KV-6 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 102 1.350 15
04.06.1998 DOMINGO Bursa 1900 K:Kum 3 2.03.45 56 F.ÇAKAR 4 4+İ 4 KV-7 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 84 1.300 17
07.05.1998 VOLCANO Bursa 2000 Ç:Çim 3 2.05.84 56,5 Y.TUNÇ 14 4+İ 4 ŞARTLI 3 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 79 540 11
03.05.1998 SANDOKAN İstanbul 1500 K:Kum 3 1.36.76 62,5 F.ÇAKAR 2 3+İ 1 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 84 670 19
08.04.1998 DOMINGO Adana 2000 K:Kum 3 2.14.88 60 F.ÇAKAR 5 4+İ 6 Handikap 16 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 80 870 16
15.03.1998 BARAKUDA* İzmir 1600 K:Kum 3 1.43.34 60 A.R.YILDIZ 3 4+İ 6 Handikap 16 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 82 870 10
12.03.1998 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 3 1.27.47 59 F.ÇAKAR 4 3+İ 2 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 85 650 19
05.03.1998 SISILIANO İzmir 1600 K:Kum 3 1.43.20 60 S.BOYRAZ 4 4+İ 2 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 102 870 17
28.02.1998 WANTED Adana 2200 K:Kum 3 2.29.72 51 K.MELİKE 6 4+İ 7 Handikap 15 M.ACAR ŞEMSETTİN HOŞGÖR 52 650 2
06.02.1998 SANDOKAN İzmir 1600 K:Kum 3 1.44.90 60 F.ÇAKAR 1 4+İ 1 - OSMAN KAPANİ KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 79 1.520 17
18.01.1998 BERETTA İzmir 1400 K:Kum 3 1.28.15 61 F.ÇAKAR 4 3+İ 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 106 2.160 19
18.01.1998 SISILIANO İzmir 2000 K:Kum 3 2.10.10 57 F.ÇAKAR 4 4+İ 6 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 102 870 19
15.01.1998 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 3 1.28.98 62 F.ÇAKAR 12 3+İ 6 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 79 870 19
14.01.1998 ASTON VILLA Adana 1900 K:Kum 3 2.10.40 54,5 C.DURSUN 2 3+İ 6 Handikap 15 O.KANDUR ALİ AYTAR 58 650 1
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...