Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET NECDET NARİN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.11.1998 MANDRAKE İstanbul 2000 K:Kum 4 2.08.90 60 S.KAYA 3 3+İ 6 G 3 H.UZUN M.NECDET NARİN 112 1.700 13
17.10.1998 TENDER CHALLENGE İstanbul 2100 K:Kum 4 2.16.45 57,5 KG U.KESİKSAÇ 9 3+İ 6 ŞARTLI 4 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 74 500 12
08.10.1998 MANDRAKE İstanbul 1700 Ç:Çim 4 1.45.16 62 E.YALÇIN 4 4+İ 4 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 H.UZUN M.NECDET NARİN 117 1.180 15
06.10.1998 GAYSAN Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.26.96 54,5 KGK
Y.TUNÇ 13 3+İ 6 Handikap 14 H.TOP M.NECDET NARİN 53 335 1
03.10.1998 TENDER CHALLENGE İstanbul 1900 Ç:Çim 4 1.58.01 54,5 KG U.KESİKSAÇ 5 4+İ 4 ŞARTLI 4 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 74 500 14
25.09.1998 KASHMIRIAN Bursa 1900 Ç:Çim 4 2.05.03 60 DB H.KARATAŞ 5 3+İ 4 KV-8 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 93 950 19
05.09.1998 TENDER CHALLENGE İstanbul 1500 K:Kum 4 1.35.35 60,5 KG S.AKDI 7 3+İ 3 Handikap 15 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 74 500 15
28.08.1998 RAJA SAN Bursa 1600 Ç:Çim 4 1.43.11 54,5 KGK
M.GÖKÇE 1 1 Maiden M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 270 19
23.08.1998 TENDER CHALLENGE İstanbul 1500 K:Kum 4 1.35.27 56,5 KG H.KARATAŞ 6 3+İ 7 Handikap 16 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 74 675 16
14.08.1998 GAYSAN Bursa 1400 K:Kum 4 1.30.38 50 Ş.GÖKÇE 2 3+İ 5 ŞARTLI 11 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 51 540 4
01.08.1998 GOLD BERG İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.16.32 53,5 B.GÖKÇE 9 4 Handikap 16 ALİ GÜNEŞ MUSTAFA ÇİNDİRLİ 64 675 17
26.07.1998 TENDER CHALLENGE İstanbul 2000 K:Kum 4 2.10.68 57,5 KG H.KARATAŞ 12 3+İ 6 Handikap 16 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 77 540 18
07.07.1998 GOLD BERG İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.23.66 54 F.ÇAKAR 2 3 - HİKMET BİROL KV-7 ALİ GÜNEŞ MUSTAFA ÇİNDİRLİ 61 810 19
28.06.1998 MANDRAKE İstanbul 1900 Ç:Çim 4 1.57.07 58 E.YALÇIN 2 4+İ 2 - FEVZİ ÇAKMAK G 2 H.UZUN M.NECDET NARİN 117 2.000
25.06.1998 GEYVE Bursa 1400 K:Kum 4 1.30.89 58 Y.TUNÇ 8 6 Handikap 15 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 66 325 16
12.06.1998 GAY PRINCESSE Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.52.59 62 S.KAYA 8 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.KAYA REMAZAN KAYA 56 325 6
05.06.1998 TEMAŞA Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.25.80 54 Y.TUNÇ 15 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 40 163 9
27.05.1998 SANDSTORM İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.15.27 61,5 Y.TUNÇ 9 3+İ 7 ŞARTLI 2 H.UZUN M.NECDET NARİN 72 270 18
17.04.1998 GAYSAN Bursa 1900 K:Kum 4 2.06.86 57 S.İBİŞ 4 3+İ 5 ŞARTLI 4 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 57 325 11
10.04.1998 PRINCE CHARLES Adana 1900 K:Kum 4 2.06.08 61,5 F.ÇAKAR 2 3+İ 2 - EREĞLİ KV-8 H.UZUN M.NECDET NARİN 84 760 17
12.03.1998 RING STAR İzmir 1900 K:Kum 4 2.04.28 53,5 S.İBİŞ 4 4 ŞARTLI 2 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 64 220 15
01.03.1998 RING STAR İzmir 1900 K:Kum 4 2.05.22 52,5 E.YALÇIN 5 4 Handikap 15 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 64 325 16
11.02.1998 TENDER CHALLENGE Adana 1400 K:Kum 4 1.33.14 60,5 KG F.ÇAKAR 4 4+İ 6 Handikap 15 M.ACAR EMİNE DİZDAR 72 325 17
14.01.1998 TENDER CHALLENGE Adana 1900 K:Kum 4 2.10.98 60,5 KG S.KAYA 10 3+İ 6 Handikap 15 T.TURAN EMİNE DİZDAR 70 325 19
08.01.1998 GAYSAN İzmir 1600 K:Kum 4 1.45.90 58 K S.YILDIRIM 9 3+İ 4 Handikap 14 M.ÖZDİL M.NECDET NARİN 57 270 16
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...