Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 1 30 1 3 1 4 1 3 10 3 13 3 51.100,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 2 23 3 2 1 1 2 13 9 4 4 9 82.700,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 2 57 2 4 1 4 4 4 7 2 7 7 77.078,70
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 3 47 3 2 5 2 6 6 4 11 4 13 79.200,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 1 38 2 2 5 6 3 5 5 13 16 8 47.100,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100 ,00
BUSKASHI Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 1 22 1 2 2 2 4 5 9 9 9 18 34.125,00
BUSKASHI Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 5 93 6 6 6 9 7 6 6 6 10 8 146.733,70
BUSKASHI Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 2 84 4 5 5 6 7 5 6 6 7 8 156.320,00
BUSKASHI Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 6 138 10 9 9 12 14 7 7 7 9 10 273.183,70
BUSKASHI Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 10 1 61 1 4 4 5 4 2 7 7 8 7 63.995,00
BUSKASHI Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 12 6 199 11 13 13 17 18 6 7 7 9 9 337.178,70
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...