Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 27 9 116 13 12 15 17 14 11 10 13 15 12 5.762.793,75
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 18 4 82 5 7 11 8 16 6 9 13 10 20 1.876.023,75
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 8 2 3 0 2 1 25 38 0 25 12 1.979.265,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 11 2 1 4 0 2 18 9 36 0 18 1.112.970,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 3 19 6 2 1 0 1 32 11 5 0 5 980.500,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 4 2 1 0 0 0 50 25 0 0 0 120.010,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 3.900,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 2 19 4 0 3 0 2 21 0 16 0 11 226.300,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 2 18 2 2 0 1 3 11 11 0 6 17 128.000,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 1 13 2 2 0 1 0 15 15 0 8 0 654.350,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 2 15 6 1 2 2 0 40 7 13 13 0 1.027.850,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 0 12 0 1 0 1 1 0 8 0 8 8 197.228,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 6 4 1 1 0 0 67 17 17 0 0 367.275,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 3 2 0 0 1 0 67 0 0 33 0 52.575,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 30 8 109 14 11 13 12 18 13 10 12 11 17 3.482.426,25
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 32 15 172 27 16 19 19 16 16 9 11 11 9 7.335.876,25
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 7 3 51 9 6 5 3 6 18 12 10 6 12 3.670.738,00
AUTHORIZED (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 33 11 153 28 18 16 19 21 18 12 10 12 14 9.394.846,75
AUTHORIZED (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 28 8 117 13 13 14 12 11 11 11 12 10 9 3.868.287,50
AUTHORIZED (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 25 5 62 9 2 7 3 8 15 3 11 5 13 1.225.906,25
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 43 19 332 50 33 37 34 40 15 10 11 10 12 14.489.040,50
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...