Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
INZAR (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1.110,00
INZAR (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 33 0 17 4.575,00
INZAR (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 3 3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 33.600,00
INZAR (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 3 3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 33.600,00
INZAR (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 33 0 17 4.575,00
INZAR (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1.110,00
INZAR (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 ,00
INZAR (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 14 3 0 2 1 0 21 0 14 7 0 39.285,00
INZAR (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 17 3 0 2 1 1 18 0 12 6 6 39.285,00
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...