Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BAGATELLE* 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 0 0 2 0 0 0 0 40 0 0 ,00
BAGATELLE* 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 8 2 3 0 0 1 25 38 0 0 12 ,00
BAGATELLE* 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 49 4 2 5 3 10 8 4 10 6 20 ,00
BAGATELLE* 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 1 5 5 2 1 4 19 19 7 4 ,00
BAGATELLE* 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 24 3 2 2 0 1 12 8 8 0 4 ,00
BAGATELLE* 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 31 1 1 3 5 3 3 3 10 16 10 ,00
BAGATELLE* 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 39 5 1 7 4 2 13 3 18 10 5 ,00
BAGATELLE* 1986 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 57 10 9 8 13 8 18 16 14 23 14 ,00
BAGATELLE* 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 69 6 9 16 15 7 9 13 23 22 10 ,00
BAGATELLE* 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 54 11 11 9 6 8 20 20 17 11 15 ,00
BAGATELLE* 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 48 12 12 5 5 5 25 25 10 10 10 ,00
BAGATELLE* 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 30 4 8 6 4 6 13 27 20 13 20 ,00
BAGATELLE* 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 24 7 8 2 2 2 29 33 8 8 8 ,00
BAGATELLE* 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 12 1 0 2 2 0 8 0 17 17 0 ,00
BAGATELLE* 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 10 0 1 2 1 0 0 10 20 10 0 ,00
BAGATELLE* 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 8 0 0 3 1 2 0 0 38 12 25 ,00
BAGATELLE* 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 1 1 1 0 0 33 33 33 0 ,00
BAGATELLE* 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 4 2 2 0 2 31 15 15 0 15 ,00
BAGATELLE* Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 13 511 71 75 80 64 58 14 15 16 13 11 ,00
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...