Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TİAMO 2014 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 ,00
TİAMO 2013 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 0 1 0 1 2 0 8 0 8 15 13.500,00
TİAMO 2012 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 12 3 0 0 2 1 25 0 0 17 8 63.775,00
TİAMO 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 10 2 2 0 2 3 20 20 0 20 30 64.200,00
TİAMO 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 33 6 2 1 6 2 18 6 3 18 6 156.600,00
TİAMO 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 31 2 4 4 5 5 6 13 13 16 16 134.050,00
TİAMO 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 6 2 1 1 1 0 33 17 17 17 0 66.600,00
TİAMO 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
TİAMO 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 ,00
TİAMO 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 17 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1.050,00
TİAMO 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 3.150,00
TİAMO 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 2 0 0 1 1 40 0 0 20 20 54.630,00
TİAMO Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 150 17 10 6 20 17 11 7 4 13 11 557.555,00
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...